您现在的位置: 中国污水处理工程网 >> 十二五规划 >> 甘肃 >> 正文

甘肃兰州市“十二五”环境保护规划重点项目汇总表(污水)

发布时间:2011-11-11 8:26:50  中国污水处理工程网      将此项目信息发送到邮箱   将此项目信息保存为WORD文档

水污染防治重点项目汇总表

序号 项目名称 项目投资
(万元)
完成时间
1 西固污水处理厂10万吨/日污水处理工程(续建) 35486 2011
2 盐场堡污水处理厂4万吨/日污水处理工程(续建) 16280 2011
3 雁儿湾污水处理厂26万吨/日污水处理改扩建工程(续建) 37190 2011
4 榆中县夏官营污水处理厂1.5万吨/日污水处理工程(续建) 7770 2011
5 永登县污水处理厂1.3万吨/日污水处理扩建工程(续建) 6800 2011
6 兰州彭家坪污水处理厂3万吨/日污水处理工程(新建) 13825 2015
7 沙井驿污水处理厂5万吨/日污水处理工程(新建) 14500 2015
8 海石湾污水处理厂2万吨/日污水处理工程(新建) 10965 2015
9 窑街污水处理厂1.2万吨/日污水处理工程(新建) 7973 2015
10 和平污水处理厂4万吨/日污水处理工程(新建) 6991 2015
11 皋兰县污水处理厂1万吨/日污水处理工程(新建) 10989 2015
12 兰州新区污水处理厂5万吨/日污水处理工程(新建) 42900 2015
13 七里河安宁污水处理厂20万吨/日污水处理工程(改造) 6500 2011
14 七里河安宁污水处理厂5万吨/日污水再生利用工程(新建) 12500 2015
15 西固污水处理厂6万吨/日回用水工程(新建) 38200 2015
16 雁儿湾污水处理厂10万吨/日污水再生利用工程(新建) 14000 2015
17 盐场污水处理厂4万吨/日污水再生利用工程(新建) 6000 2015
18 彭家坪污水处理厂3万吨/日污水再生利用工程(新建) 4500 2015
19 沙井驿污水处理厂2万吨/日污水再生利用工程(新建) 3000 2015
20 红古区污水处理厂4万吨/日污水再生利用工程(新建) 6000 2015
21 永登县污水处理厂0.75万吨/日污水再生利用工程(新建) 7800 2015
22 皋兰县污水处理厂0.75万吨/日污水再生利用工程(新建) 2500 2015
23 新区污水处理厂5万吨/日污水再生利用工程(新建) 7300 2015
24 雁儿湾污水处理厂管网完善工程 16652 2015
25 盐场污水处理厂管网完善工程 7425 2015
26 七里河安宁污水处理厂管网完善工程 45900 2015
27 西固污水处理厂管网完善工程 36609 2015
28 榆中夏官营污水处理厂管网完善工程 2100 2015
29 永登污水处理厂管网完善工程 4630 2015
30 东区污泥处置场75吨/日 10000 2015
31 西区污泥处置场75吨/日 10000 2015
32 海石湾污水处理厂污泥处置工程0.6吨/日 500 2015
33 窑街污水处理厂污泥处置工程0.4吨/日 400 2015
34 永登污泥处置工程2.53吨/日 500 2015
35 兰州市城市生活饮用水一级水源保护区规范化建设工程 20000 2015

农村环境综合整治重点项目表

序号 项目名称 项目投资(万元) 完成时间
1 生态示范村建设工程 20000 2015
2 农膜回收利用建设项目 1600 2015
3 兰州市农村环境综合整治项目 12208 2015
4 兰州猪场、兰州庄园乳业公司、兰州凯悦生物科技公司、皋兰县恒大农业科技发展公司沼气工程 1722 2012
5 规模化蓄禽养殖场污染治理 4000 2015
6 农作物秸秆资源合理开发利用 3000 2015
7 红古区乡镇工业污染治理 2700 2015
相关推荐
项目深度追踪
数据独家提供
服务开通便捷 >