2010—2012年生活污水处理项目建设规划表
序号 | 地区 | 项目数量 | 建设规模 | 投资估算(万元) | 2012年服务人口 | 实施年限 | 备注 | |||||
万吨/日 | 管网长度 (公里) | 占地 (亩) | 总投资 | 污水厂 | 管网 | 征地 | ||||||
1 | 高燕镇 | 1 | 0.08 | 4.1 | 7.0 | 1123 | 481 | 506 | 137 | 0.57 | 2010 | / |
2 | 庙坝镇 | 1 | 0.08 | 1.6 | 1.4 | 187.7 | 72.3 | 82.3 | 24.9 | 0.42 | 2010 | / |
3 | 巴山镇 | 1 | 0.10 | 2.7 | 1.7 | 187.7 | 90.4 | 82.3 | 31.2 | 0.54 | 2010 | / |
4 | 明通镇 | 1 | 0.08 | 2 | 3.2 | 470 | 203 | 215 | 51.1 | 0.42 | 2010 | / |
5 | 修齐镇 | 1 | 0.13 | 2.4 | 3.7 | 657 | 286 | 300 | 71.6 | 0.735 | 2011 | / |
6 | 坪坝镇 | 1 | 0.12 | 2.4 | 3.7 | 657 | 286 | 300 | 71.6 | 0.69 | 2011 | / |
7 | 高观镇 | 1 | 0.07 | 1.6 | 1.4 | 187.7 | 72.3 | 82.3 | 24.9 | 0.33 | 2011 | / |
8 | 龙田乡 | 1 | 0.06 | 3.6 | 5.0 | 936 | 400 | 423 | 113 | 0.45 | 2011 | / |
9 | 高楠乡 | 1 | 0.05 | 2.8 | 5.0 | 749 | 321 | 337 | 91 | 0.33 | 2011 | / |
10 | 双河乡 | 1 | 0.05 | 2.8 | 4.5 | 749 | 321 | 337 | 91 | 0.345 | 2011 | / |
11 | 东安乡 | 1 | 0.06 | 2.8 | 4.5 | 749 | 321 | 337 | 91 | 0.42 | 2012 | / |
12 | 北屏乡 | 1 | 0.05 | 2.8 | 4.5 | 749 | 321 | 337 | 91 | 0.33 | 2012 | / |
13 | 咸宜乡 | 1 | 0.05 | 2.8 | 4.5 | 749 | 321 | 337 | 91 | 0.33 | 2012 | / |
14 | 鸡鸣乡 | 1 | 0.04 | 2.2 | 4.5 | 562 | 240 | 253 | 68 | 0.27 | 2012 | / |
15 | 岚天乡 | 1 | 0.04 | 1.4 | 3.0 | 390.4 | 162.9 | 171.4 | 56.1 | 0.255 | 2012 | / |
16 | 沿河乡 | 1 | 0.03 | 1.4 | 3.0 | 374 | 160 | 168 | 46 | 0.18 | 2012 | / |
17 | 厚坪乡 | 1 | 0.03 | 1.4 | 3.0 | 374 | 160 | 168 | 46 | 0.21 | 2012 | / |
污泥收运系统 | / | / | / | / | 300 | / | / | / | / | / | / | |
合 计 | 17 | 1.12 | 40.8 | 63.6 | 10151.5 | 4218.9 | 4436.3 | 1196.4 | 6.825 | / | / |
附件2: 2013—2015年生活污水处理项目建设规划表
序号 | 地区 | 项目数量 | 建设规模 | 投资估算(万元) | 2015年服务人口 | 实施年限 | 备注 | |||||
万吨/日 | 管网长度 (公里) | 占地 (亩) | 总投资 | 污水厂 | 管网 | 征地 | ||||||
1 | 治平乡 | 1 | 0.03 | 0.9 | 2.0 | 260.3 | 108.5 | 114.3 | 37.4 | 0.21 | 2013 | / |
2 | 河鱼乡 | 1 | 0.03 | 1.0 | 2.1 | 260.3 | 108.6 | 114.3 | 37.5 | 0.21 | 2013 | / |
3 | 左岚乡 | 1 | 0.02 | 1.4 | 3.0 | 374 | 160 | 168 | 46 | 0.15 | 2014 | / |
4 | 蓼子乡 | 1 | 0.02 | 1.4 | 3.0 | 374 | 160 | 168 | 46 | 0.165 | 2014 | / |
5 | 明中乡 | 1 | 0.02 | 1.4 | 3.0 | 374 | 160 | 168 | 46 | 0.15 | 2015 | / |
6 | 周溪乡 | 1 | 0.01 | 0.7 | 1.4 | 187 | 80 | 84 | 23 | 0.075 | 2015 | / |
合计 | 6 | 0.13 | 6.8 | 14.5 | 1829.6 | 777.1 | 816.6 | 235.9 | 0.96 | / | / |