进场登记号: | CB1620325 |
---|---|
浐灞大道(广运潭大道-浐河西路)污水管道工程施工 招标最高限价公布如下: | |
总价: | 610.280855万元 |
分部分项工程费: | 488.080768万元 |
措施项目费: | 34.456650万元 |
其他项目费: | 60.000000万元 |
规费: | 27.204496万元 |
税金: | 21.219019万元 |
招标人:西北(陕西)国际招标有限公司2016年05月04日公布 |
进场登记号: | CB1620325 |
---|---|
浐灞大道(广运潭大道-浐河西路)污水管道工程施工 招标最高限价公布如下: | |
总价: | 610.280855万元 |
分部分项工程费: | 488.080768万元 |
措施项目费: | 34.456650万元 |
其他项目费: | 60.000000万元 |
规费: | 27.204496万元 |
税金: | 21.219019万元 |
招标人:西北(陕西)国际招标有限公司2016年05月04日公布 |