招标编号: | 呼公资交字[2016]-工程-公开-0434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 | 招标条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年第四批中心及周边城区供排水管网新建及改造工程 已经 呼和浩特市建设工程招投标管理办公室 备案。招标人为 呼和浩特市供排水有限责任公司 ,工程所需资金来源 国有投资100.00%,自筹0.00%,政府投资100.00%,非国有投资0.00% ,工程计划投资 10000.00 万元。项目已具备招标条件,现对该项目 进行公开招标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 项目概况与招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)项目名称: 2016年第四批中心及周边城区供排水管网新建及改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)建设地点: 呼和浩特市城区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)招标内容: 规划十三路(防风林大街-成吉思汗大街)、气象局西巷(北二环-成吉思汗大街)、预备役北规划路(盐站西街-阿拉善北路)、世纪十九路(昭君路-金桥南路)、预备役30师规划路(滨河南路-远径二路规划路)、金穗路(南二环-滨河北路)、塔利东路(察哈尔大街-海拉尔东街)、东站北广场东路(海拉尔大街-规划路)、东站北广场西路(海拉尔东街-东火车站)、东站北街(东站北广场东路-科尔沁北路)、世纪五路(锡林郭勒南路-金穗路)、金川南区经二路、纬五路、纬六路、S103西辅道给水管网工程、预备役师北规划路B段(通道街-工农兵路);阿拉善北路(海拉尔西街-新华西街)、成吉思汗大街(塔利路-哈拉更西路),总长度约为50950.7m 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 | 投标人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.本次招标不接受联合体投标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.投标单位注册金要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年第四批中心及周边城区供排水管网新建及改造工程施工一标段 | 注册资金无限制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年第四批中心及周边城区供排水管网新建及改造工程施工二标段 | 注册资金无限制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年第四批中心及周边城区供排水管网新建及改造工程施工三标段 | 注册资金无限制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年第四批中心及周边城区供排水管网新建及改造工程施工四标段 | 注册资金无限制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年第四批中心及周边城区供排水管网新建及改造工程施工五标段 | 注册资金无限制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年第四批中心及周边城区供排水管网新建及改造工程施工六标段 | 注册资金无限制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年第四批中心及周边城区供排水管网新建及改造工程施工七标段 | 注册资金无限制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年第四批中心及周边城区供排水管网新建及改造工程监理一标段 | 注册资金无限制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年第四批中心及周边城区供排水管网新建及改造工程监理二标段 | 注册资金无限制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年第四批中心及周边城区供排水管网新建及改造工程监理三标段 | 注册资金无限制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年第四批中心及周边城区供排水管网新建及改造工程监理四标段 | 注册资金无限制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年第四批中心及周边城区供排水管网新建及改造工程材料采购一标段 | 注册资金无限制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年第四批中心及周边城区供排水管网新建及改造工程材料采购二标段 | 注册资金无限制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年第四批中心及周边城区供排水管网新建及改造工程材料采购三标段 | 注册资金无限制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年第四批中心及周边城区供排水管网新建及改造工程材料采购四标段 | 限制注册资金额度为:50000万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年第四批中心及周边城区供排水管网新建及改造工程材料采购五标段 | 注册资金无限制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年第四批中心及周边城区供排水管网新建及改造工程材料采购六标段 | 限制注册资金额度为:10000万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.其他要求: 第一标段:II级钢筋混凝土管 (1)具有法人资格、经营状况良好的制造商,不接受代理商投标。 (2)投标人须具有全国工业产品生产许可证(在有效期内)。 (3)商业信誉良好,健全的财务会计制度,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。 第二标段:II级钢筋混凝土管 (1)具有法人资格、经营状况良好的制造商,不接受代理商投标。 (2)投标人须具有全国工业产品生产许可证(在有效期内)。 (3)商业信誉良好,健全的财务会计制度,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。 第三标段:II级钢筋混凝土管 (1)具有法人资格、经营状况良好的制造商,不接受代理商投标。 (2)投标人须具有全国工业产品生产许可证(在有效期内)。 (3)商业信誉良好,健全的财务会计制度,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。 第四标段:球墨铸铁管及管件 (1)具有法人资格、经营状况良好的制造商且注册资本金不少于5亿元人民币,不接受代理商投标。 (2)具有省级及以上机构核发的卫生许可证。 (3)商业信誉良好,健全的财务会计制度,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。 第五标段:球墨铸铁井盖(五防要求)及铸铁雨水箅子 (1)具有法人资格且具有生产球墨铸铁井圈井盖的生产厂家,不接受代理商投标。 (2)商业信誉良好,健全的财务会计制度,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。 第六标段:阀门、消火栓材料采购 (1)具有法人资格,经营状况良好的制造商且注册资本金不少于1亿元人民币,不接受代理商投标。 (2)投标人须具有中华人民共和国特种设备制造许可证(有效期内)。 (2)商业信誉良好,健全的财务会计制度,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。 施工、监理、材料采购投标单位可以对多个标段同时投标,但只能中一个标段。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 | 投标报名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)报名网址:呼和浩特市公共资源交易网(http://www.ggzyjy.com.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)报名时间: 2016年06月08日 至 2016年06月15日 17:00(北京时间),逾期不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)报名方式:采用网上报名。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:已进入呼和浩特市公共资源诚信信息库的企业可在业务系统内进行网上投标报名,没有入库的企业须办理入库手续方可报名。投标报名以业务系统网上报名成功为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)呼和浩特市公共资源交易诚信信息库办理地址:呼和浩特市公共资源交易中心(丁香路2号)四楼大厅诚信入库窗口,办公时间为周一至周五上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。 办理流程详见《呼市公共资源交易中心关于征集公共资源交易平台诚信信息库的通知》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、 | 资格审查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)审查方式:资格后审,即在开标后评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。
(二)审查时间:开标后由评标委员会进行审核。 (三)审查地点:呼和浩特市公共资源交易中心七楼开标室。 (四)审查资料:资格审查时以电子投标文件中链接的呼和浩特市公共资源交易诚信信息库资料(纸质投标文件以投标截止时间前进入呼和浩特市公共资源交易诚信信息库资料)为准,不需携带原件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、 | 招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)时间 2016年06月15日 至 2016年06月21日 17:00(北京时间) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)招标文件购买方式:在呼和浩特市公共资源网上交易系统通过在线支付招标文件费用后,方可下载电子招标文件,图纸文件的领取方式详见招标文件下载页面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)售价: 施工招标文件费1000元/本,监理招标文件费500元/本 ,材料采购招标文件费500元/本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、 | 其他说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、 | 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 标 人: 呼和浩特市供排水有限责任公司 | 招标代理机构: 内蒙古文宇工程项目管理有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: 呼和浩特市赛罕区清源路甲2号供水大厦 | 地 址: 新城区机场北辅路春华会馆1601室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮 编: | 邮 编: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联 系 人: 韩燕聪 | 联 系 人: 陈志程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 话: 0471-6245067 | 电 话: 0417-2212392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传 真: | 传 真: 0417-2212392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 子 邮 件: | 电 子 邮 件: Wenyu060720@126.com |