兴东水厂二期改扩建及深度处理工程的最高限价公示 | |||||||||||
项目编号: | 3212811510290201 | 项目名称: | 兴东水厂二期改扩建及深度处理工程 | ||||||||
标段编号: | 3212811510290201-BD-008 | 标段名称: | 浑水管线工程(K7+832—K10+374)(四标) | ||||||||
代理机构名称: | 泰州嘉和建设投资咨询有限公司 | 建设单位: | 兴化市兴东自来水有限公司 | ||||||||
最高限价(万元): | 3513370.89 | ||||||||||
最高限价文件一览
|
兴东水厂二期改扩建及深度处理工程的最高限价公示 | |||||||||||
项目编号: | 3212811510290201 | 项目名称: | 兴东水厂二期改扩建及深度处理工程 | ||||||||
标段编号: | 3212811510290201-BD-008 | 标段名称: | 浑水管线工程(K7+832—K10+374)(四标) | ||||||||
代理机构名称: | 泰州嘉和建设投资咨询有限公司 | 建设单位: | 兴化市兴东自来水有限公司 | ||||||||
最高限价(万元): | 3513370.89 | ||||||||||
最高限价文件一览
|