泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—瑶沟乡的最高限价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | SHX201609832 | 项目名称: | 泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—瑶沟乡 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | SHX20160983201 | 标段名称: | 泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—瑶沟乡 | ||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 建设单位: | 泗洪县瑶沟乡人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 5330205.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|
泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—瑶沟乡的最高限价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | SHX201609832 | 项目名称: | 泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—瑶沟乡 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | SHX20160983201 | 标段名称: | 泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—瑶沟乡 | ||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 建设单位: | 泗洪县瑶沟乡人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 5330205.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|