一、 | 招标条件 | ||||||||||||||||||||
常州市金坛区下塘河(电胜河)环境综合整治项目-电胜河截污工程 已由 常州市金坛区发展和改革委员会 以 批文名为:市发改局关于金坛市太湖水污染防治办公室金坛市下塘河(电胜河)环境综合整治示范工程项目可行性研究报告的批复 编号为:坛发改投字[2013]51号 批准建设,招标人为 常州金坛建设产业集团有限公司 ,建设资金来自 自筹 ,项目出资比例为 国有资金:100.00 %,私有资金:0.00 %,外国政府及组织投资:0.00 %,境外私人投资:0.00 % 。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。 | |||||||||||||||||||||
二、 | 项目概况 | ||||||||||||||||||||
工程地点: 常州市金坛区下塘河 | |||||||||||||||||||||
工程规模: 下塘河河道(思母桥-职高桥)953米、(下塘桥-圣东桥)834米截污工程 | |||||||||||||||||||||
质量等级要求: 合格 | |||||||||||||||||||||
计划开竣工时间: 2016年10月20日 至 2016年12月19日 | |||||||||||||||||||||
投资总额: 962.00 万元 |
|||||||||||||||||||||
结构类型: 其他 | |||||||||||||||||||||
本次招标范围: 常州市金坛区下塘河(电胜河)环境综合整治项目-电胜河截污工程(城市道路及管道安装);(其他);; | |||||||||||||||||||||
三、 | 投标人资格条件 | ||||||||||||||||||||
本招标工程共分 1 个标段,标段划分及投标人资格要求如下: | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
3.1 本次招标 不接受 联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求: | |||||||||||||||||||||
3.2 报名其他条件 | |||||||||||||||||||||
四、 | 招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||
凡有意参加投标者,可于 2016年09月13日 至 2016年09月22日 登陆 “常州市建设工程交易网”“投标单位登录”栏目获取本项目招标文件。 | |||||||||||||||||||||
招标文件每套售价 300.00 元,售后不退。 | |||||||||||||||||||||
五 |
本公告发布时间为: 2016年09月13日 至 2016年09月22日 | ||||||||||||||||||||
本项目资格审查办法: 见附件 | |||||||||||||||||||||
本项目评标细则: 见附件 | |||||||||||||||||||||
六、 | 联系方式 | ||||||||||||||||||||
招 标 人: | 常州金坛建设产业集团有限公司 | 招标代理机构: | 常州中信造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
地 址: | 江苏省常州市金坛区东环一路669号 | 地 址: | 江苏省常州市晋陵北路1号新天地商业广场A座16楼 | ||||||||||||||||||
邮 编: | 邮 编: | ||||||||||||||||||||
联 系 人: | 徐超 | 项目组组长: | 张军 | ||||||||||||||||||
电 话: | 13915807320 | 电 话: | 13961267298 | ||||||||||||||||||
传 真: | 传 真: | 82300799 | |||||||||||||||||||
注1:如果您是第一次来常州地区参加电子化投标,请您携带好本企业的相关资料先办理企业信息登记手续。如在投标(报名)截止时间前未进行企业信息登记,可能导致无法进场交易。请按照常州市建设工程交易网 “办事指南” 栏目中的 “常州市诚信数据库操作手册” 要求办理。 | |||||||||||||||||||||
注2:投标人可在本招标公告页尾的信息发布栏内查阅本次招投标的“公告发布、招标文件、招标文件答疑澄清、招标控制价发布及答疑澄清”等全部相关信息,因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任自负。 |