张家港市农村生活污水治理工程的最高限价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 3205821509250201 | 项目名称: | 张家港市农村生活污水治理工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | 3205821509250201-BD-039 | 标段名称: | 张家港市农村生活污水治理项目塘桥镇青龙村、周巷村、韩山村生活污水管网工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 江苏金港建设项目投资咨询有限公司 | 建设单位: | 张家港市金泉投资发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 41940577.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|
张家港市农村生活污水治理工程的最高限价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 3205821509250201 | 项目名称: | 张家港市农村生活污水治理工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | 3205821509250201-BD-039 | 标段名称: | 张家港市农村生活污水治理项目塘桥镇青龙村、周巷村、韩山村生活污水管网工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 江苏金港建设项目投资咨询有限公司 | 建设单位: | 张家港市金泉投资发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 41940577.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|