汤汪污水处理厂二期管网完善工程的最高限价公示 | |||||||||||||||||||||||
项目编号: | YZS201301008 | 项目名称: | 汤汪污水处理厂二期管网完善工程 | ||||||||||||||||||||
标段编号: | YZS201301008013 | 标段名称: | 竹西路(江都北路-运河北路)污水压力管道工程 | ||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 江苏建威建设管理有限公司 | 建设单位: | 扬州市洁源排水有限公司 | ||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 470.25 | ||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|
汤汪污水处理厂二期管网完善工程的最高限价公示 | |||||||||||||||||||||||
项目编号: | YZS201301008 | 项目名称: | 汤汪污水处理厂二期管网完善工程 | ||||||||||||||||||||
标段编号: | YZS201301008013 | 标段名称: | 竹西路(江都北路-运河北路)污水压力管道工程 | ||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 江苏建威建设管理有限公司 | 建设单位: | 扬州市洁源排水有限公司 | ||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 470.25 | ||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|