戴南镇裴马村、罗顾村污水管网工程的最高限价公示 | |||||||||||
项目编号: | S3212810351000090 | 项目名称: | 戴南镇裴马村、罗顾村污水管网工程 | ||||||||
标段编号: | S3212810351000090001001 | 标段名称: | 戴南镇裴马村污水管网工程(一标) | ||||||||
代理机构名称: | 泰州嘉和建设投资咨询有限公司 | 建设单位: | 兴化市戴南镇人民政府 | ||||||||
最高限价(万元): | 3418380.20 | ||||||||||
最高限价文件一览
|
戴南镇裴马村、罗顾村污水管网工程的最高限价公示 | |||||||||||
项目编号: | S3212810351000090 | 项目名称: | 戴南镇裴马村、罗顾村污水管网工程 | ||||||||
标段编号: | S3212810351000090001001 | 标段名称: | 戴南镇裴马村污水管网工程(一标) | ||||||||
代理机构名称: | 泰州嘉和建设投资咨询有限公司 | 建设单位: | 兴化市戴南镇人民政府 | ||||||||
最高限价(万元): | 3418380.20 | ||||||||||
最高限价文件一览
|