康华新村老小区综合整治工程的最高限价公示 | |||||||||||||||
项目编号: | 3212841701250102 | 项目名称: | 康华新村老小区综合整治工程 | ||||||||||||
标段编号: | 3212841701250102-BD-005 | 标段名称: | 五标段:康华新村道路及雨污水改造工程二标段 | ||||||||||||
代理机构名称: | 江苏振兴工程咨询管理有限公司 | 建设单位: | 泰州市姜堰城市建设投资发展有限公司 | ||||||||||||
最高限价(万元): | 3960959.24 | ||||||||||||||
最高限价文件一览
|
康华新村老小区综合整治工程的最高限价公示 | |||||||||||||||
项目编号: | 3212841701250102 | 项目名称: | 康华新村老小区综合整治工程 | ||||||||||||
标段编号: | 3212841701250102-BD-005 | 标段名称: | 五标段:康华新村道路及雨污水改造工程二标段 | ||||||||||||
代理机构名称: | 江苏振兴工程咨询管理有限公司 | 建设单位: | 泰州市姜堰城市建设投资发展有限公司 | ||||||||||||
最高限价(万元): | 3960959.24 | ||||||||||||||
最高限价文件一览
|