光福镇太湖渔港村渔民安置小区农村生活污水治理工程的最高限价公示 | |||||||||||||||||||||||
项目编号: | 32050120170405100101 | 项目名称: | 光福镇太湖渔港村渔民安置小区农村生活污水治理工程 | ||||||||||||||||||||
标段编号: | 3205012016033111-0010 | 标段名称: | 光福镇太湖渔港村渔民安置小区农村生活污水治理工程 | ||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 苏州市云诚工程投资咨询有限公司 | 建设单位: | 苏州吴中水务发展集团有限公司 | ||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 332.91 | ||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|
光福镇太湖渔港村渔民安置小区农村生活污水治理工程的最高限价公示 | |||||||||||||||||||||||
项目编号: | 32050120170405100101 | 项目名称: | 光福镇太湖渔港村渔民安置小区农村生活污水治理工程 | ||||||||||||||||||||
标段编号: | 3205012016033111-0010 | 标段名称: | 光福镇太湖渔港村渔民安置小区农村生活污水治理工程 | ||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 苏州市云诚工程投资咨询有限公司 | 建设单位: | 苏州吴中水务发展集团有限公司 | ||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 332.91 | ||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|