江阴市2017年度长泾镇生活污水治理工程的最高限价公示 | |||||||||||||||
项目编号: | JYS2017051836 | 项目名称: | 江阴市2017年度长泾镇生活污水治理工程 | ||||||||||||
标段编号: | (G)JYS201707060002 | 标段名称: | 江阴市2017年度长泾镇生活污水治理工程(六标段) | ||||||||||||
代理机构名称: | 江阴方正建设工程造价事务所有限公司 | 建设单位: | 江阴市长泾镇人民政府 | ||||||||||||
最高限价(万元): | 261.12 | ||||||||||||||
最高限价文件一览
|
江阴市2017年度长泾镇生活污水治理工程的最高限价公示 | |||||||||||||||
项目编号: | JYS2017051836 | 项目名称: | 江阴市2017年度长泾镇生活污水治理工程 | ||||||||||||
标段编号: | (G)JYS201707060002 | 标段名称: | 江阴市2017年度长泾镇生活污水治理工程(六标段) | ||||||||||||
代理机构名称: | 江阴方正建设工程造价事务所有限公司 | 建设单位: | 江阴市长泾镇人民政府 | ||||||||||||
最高限价(万元): | 261.12 | ||||||||||||||
最高限价文件一览
|