项目编号: | E3205820330000051 | 项目名称: | 镇区黑臭水体整治工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | E3205820330000051003001 | 标段名称: | 乐余镇小区汽车库前污水管道改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 江苏华通工程管理有限公司 | 建设单位: | 张家港市乐余镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 6648717.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|
项目编号: | E3205820330000051 | 项目名称: | 镇区黑臭水体整治工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | E3205820330000051003001 | 标段名称: | 乐余镇小区汽车库前污水管道改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 江苏华通工程管理有限公司 | 建设单位: | 张家港市乐余镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 6648717.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|