1、招标工程项目概况
工程项目名称:长乐市文武砂镇污水管网一期工程二站村段排水管道整治工程
招标人:长乐市文武砂镇人民政府
建设规模:约300 万元
招标方式: 公开招标
2、评标委员会成员名单及评标办法
招标人评委: \
专家评委: 程蕊、池启就、张玉金、王伟林、谢芳
评标办法: 在合理造价区间随机抽取中标人的方法(k=12%)
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 项目 负责人 | 备注 |
福建兴宏宇建设有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 陈炜 | 1 |
福建永联建设有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 张万炜 | 2 |
福建森正建设有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 陈健滨 | 3 |
福建省鸿创建筑工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 陈珠 | 4 |
福建广元建筑工程有限责任公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 林锦 | 5 |
福建省强晟建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 刘启祥 | 6 |
福建省中冠建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 吴礼贵 | 7 |
福建省宏汇项目管理有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 罗明山 | 8 |
福建龙泰时代建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 蔡松松 | 9 |
福建邦达建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 连而锋 | 10 |
福建省龙煌市政工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 邱加添 | 11 |
福建省宇榕建设发展有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 叶晶晶 | 12 |
福建金宇工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 倪仁铮 | 13 |
厦门市华舫建筑工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 陈坤 | 14 |
福建鼎就建设有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 蔡珍 | 15 |
福州晋丰市政工程工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 唐雅彬 | 16 |
福建省长恒建筑工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 纪锡招 | 17 |
福建东菱建筑工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 陈少宝 | 18 |
福建省申明建筑工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 刘志强 | 19 |
福建实联建设有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 李烨 | 20 |
福建省宇浩建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 吴挺县 | 21 |
福建擎宇建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 吕小洁 | 22 |
福建省茂宏建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 杨文婷 | 23 |
福建省耀鸿建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 彭本腾 | 24 |
福建鑫宏源建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 何贵 | 25 |
福建省交泰建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 叶世宽 | 26 |
福建长荣建业有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 许伟宏 | 27 |
福建省瑞源建设发展有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 陈麒 | 28 |
中环建筑(福建)有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 谢明成 | 29 |
福建天嘉建设开发有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 刘晓丹 | 30 |
福建省温泉建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 程万里 | 31 |
福建兆龙建设有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 郑荣 | 32 |
福建嘉泓建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 曾佳佳 | 33 |
福建旺兴建设发展有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 黄昌焕 | 34 |
福建锐捷建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 唐凌云 | 35 |
福建源榕交通工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 曾雪峰 | 36 |
福建诚誉市政工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 林燕 | 37 |
福建华鼎建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 张云妹 | 38 |
福建明鹏建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 林敏榆 | 39 |
福建江海苑园林工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 黄玮 | 40 |
福建省宇翔建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 徐新林 | 41 |
福建康城建筑工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 林泓 | 42 |
福建省国筑建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 郑守君 | 43 |
福建鑫盖建建筑工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 赵征晶 | 44 |
福建聿顺建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 童振文 | 45 |
福建恒声建设发展有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 张明 | 46 |
福建三正建设有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 林政乐 | 47 |
福建省骏业市政工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 徐刚 | 48 |
福建省华旭园林工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 章光明 | 49 |
福建省华高建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 王景慧 | 50 |
福建元启建筑工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 潘代鑫 | 51 |
福建省建信工程管理集团有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 吴炳榕 | 52 |
福建创盛建设有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 庄彩英 | 53 |
福建正恒园艺有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 谢帮德 | 54 |
福建省华昊市政工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 邓桂华 | 55 |
福建省强达建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 吴普基 | 56 |
福建省凌秀建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 吴橙辉 | 57 |
泉州市协胜工程建设有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 林淦 | 58 |
日昌(福建)集团有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 李孟然 | 59 |
福建中璐建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 范明妹 | 60 |
福建联和建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 卢兆丰 | 61 |
福建中航建工有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 龙碧霞 | 62 |
福建景程建设有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 张颖 | 63 |
福建省航辉水利水电建筑工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 陈小彬 | 64 |
福建驰誉建筑工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 陈鹤 | 65 |
福建省永腾建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 刘彬 | 66 |
华宇(福建)置业集团有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 甘丽英 | 67 |
福建福泰建筑工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 上官育清 | 68 |
福建省睿煌建筑工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 吴美敏 | 69 |
福建盛业工程管理有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 张挺军 | 70 |
福建省汇祥建设发展有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 林静 | 71 |
福建鼎辉建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 李丹 | 72 |
福建天普建设发展有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 陈丹枝 | 73 |
福建国艺园林建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 江钦铭 | 74 |
福建省乾华建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 刘贤河 | 75 |
福建旺昕建设有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 齐剑峰 | 76 |
福建永东南建设集团有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 方华 | 77 |
福建省瀚武建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 尤冠云 | 78 |
福建省荣兴建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 杜尚朝 | 79 |
福建森磊建设有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 江建招 | 80 |
福建省奋发建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 张胜建 | 81 |
福建省中鼎昇建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 胡健 | 82 |
福建华典建设有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 肖俊鹏 | 83 |
福建德昌建设有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 张雄 | 84 |
福建融辉建设有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 汤梅沾 | 85 |
福建省泷锐建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 林丽娟 | 86 |
福建九翔龙建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 黄明 | 87 |
福建天坤建筑工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 陈燕 | 88 |
福建省三晟建设发展有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 吴美莲 | 89 |
福建省航利水利水电建筑工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 林强 | 90 |
福建省实盛建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 陈秀君 | 91 |
福建天一网建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 张秀芳 | 92 |
福建省冠辉建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 郑青梅 | 93 |
福建广闽建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 张金元 | 94 |
国城建(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 陈青 | 95 |
宏基置业(集团)有限责任公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 张志远 | 96 |
福建宏成建设发展集团有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 黄言斌 | 97 |
福建荣发建筑工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 江列挺 | 98 |
福建元正建设工程有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 林健 | 99 |
福州强力管道设备有限公司 | 完好 | 2607189 | 120 | 合格 | 朱猛 | 100 |
4、/
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福建康城建筑工程有限公司、 福建省强达建设工程有限公司 | 资格审查文件不合格 | 未按招标文件规定提交投标保证金 | 不符合招标文件P24中6.1.2条款 | |
华宇(福建)置业集团有限公司 | 资格审查文件不合格 | 投标承诺到位的项目管理人员(包括项目负责人(项目经理)、技术负责人、施工员、质量员、安全员、机械员)应与福州市建设行政主管部门核发有效的《在榕施工(监理)企业技术人员信息登记表》中的人员信息不一致 | 不符合招标文件P24中6.1.5条款 |
第一中标候选人名称: 福建元正建设工程有限公司
项目负责人: 林健
工期:120日历天
工程质量: 合格标准
投标总价:2607189元
7、公示时间
公示期为 2015年 5 月 14日至 2015年 年 5月16 日。
8、联系方式
招标人:长乐市文武砂镇人民政府;
地址:长乐市文武砂镇;
联系人:林先生
电话:18060577575
招标代理机构:厦门天亚工程项目管理有限公司
地址:福州市晋安区官前路17号天汇香城1#407
电话:18120901966
联系人:鲍先生
监督机构名称:长乐市建设工程招投标办公室
办公地址:长乐市吴航路180号(市标环岛邮政大厦)
联系电话:0591-28201206