项目及标段名称 | 老观镇供水及基础设施建设项目(道路部份)/ | |||||||
项目业主(招标人) | 阆中市老观镇人民政府 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0817-6370011 | |||||
招标代理机构 | 华新项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-61691838 | |||||
开标时间 | 2016/2/18 9:00:00 | 开标地点 | 南充市国家投资工程项目交易中心(涪江路19号南充市人民政府政务服务中心五楼) | |||||
投标最高限价(元) | 4330000元 | |||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
第一名 | 四川伟联建筑工程有限公司 | 3429360.00元 | 3235336.00元 | 刘先荣 | 二级建造师 | 川251070808116 | ||
第二名 | 四川皓翔建设工程有限公司 | 3446680.00元 | 3238644.00元 | 冯碧惠 | 二级建造师 | 川251131490495 | ||
第三名 | 四川省南部县第八建筑公司 | 3399188.00元 | 3244398.00元 | 向礼贤 | 二级建造师 | 川251111243259 | ||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
废标单位及理由 | ||||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
四川富康建工集团有限公司 | 评标价低于招标控制价相应价格的90%并且低于所有投标人评标价算术平均值的95%;不符合招标文件投标人须知第10.4款。 | |||||||
四川立宇建筑工程有限公司 | 同上。 | |||||||
四川中喻建设集团有限公司 | 同上。 | |||||||
中鸿国际建工集团有限公司 | 同上。 | |||||||
四川仁厚建设工程有限公司 | 同上。 | |||||||
南充鑫亿双建筑工程有限公司 | 同上。 | |||||||
四川中建建业工程有限责任公司 | 同上。 | |||||||
四川兆康建筑工程有限公司 | 同上。 | |||||||
四川盛锋建筑工程有限公司 | 同上。 | |||||||
南充春辰建设工程有限公司 | 同上。 | |||||||
四川省南充金泰建筑工程有限责任公司 | 同上。 | |||||||
四川中天建筑工程有限公司 | 同上。 | |||||||
其他需说明事项 | ||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 阆中市发展和改革局 | 联系电话 | 0817-6306620 | ||||
行业主管部门 | 阆中市建设工程招投标造价管理站 | 联系电话 | 0817-6263717 | |||||
招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
备案部门备案: 年 月 日 | |||||||
注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 2、表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等。 3、中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 4、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 |