项目及标段名称 | 蓬安县城市生活污水处理技改扩能及配套管网建设项目勘察设计招标 | |||||||
项目业主(招标人) | 蓬安县水利开发有限责任公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0817-8622352 0817-8632876 | |||||
招标代理机构 | 成都晨越建设项目管理股份有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85110626-8008 | |||||
开标时间 | 2016/2/22 9:00 | 开标地点 | 四川省公共资源交易服务中心本项目开标室 | |||||
投标最高限价(元) | 153.09万 | |||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
第一名 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 1000000 | 1000000 | 82.86 | 付忠志 | 教授级高级工程师 | 053330250 | |
第二名 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 1270647 | 1270647 | 59.95 | 蒋世渊 | 高级工程师 | 043330160 | |
第三名 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 800000 | 800000 | 57.70 | 陈燕波 | 教授级高级工程师 | 083330421 | |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
简阳市沱江环保生化有限责任公司 | 简阳城南污水处理厂二期工程 | 2013-02-27 | 扩建污水厂1座,规模2.5万m3/d。 | 899630 | 张芳 | |||
泸州市兴泸污水处理有限公司 | 泸州市城东污水处理厂工程、泸州市城南污水处理厂工程 | 2013-11-29 | 新建污水处理厂2座,规模均为5万吨/天 | 8480000 | ||||
合肥市排水管理办公室 | 望塘污水处理厂三期及提标改造工程 | 2013-06-08 | 提标改造一期、二期,总规模为18万m3/d,新建一座地下式污水处理厂,并改造配套厂外污水收集系统。 | 10230000 | ||||
邛崃市水务局 | 邛崃市第四污水处理厂工程 | 2013-11-20 | 新建污水处理厂一座,项目总投资7466.94万元。 | 1563600 | 任春梅 | |||
四川南充康源水务(集团)有限责任公司 | 南充市荆溪污水处理厂工程(BOT) | 2014-07-21 | 污水处理厂处理能力,远期规模7.5万吨/日,近期规模1.96万吨/日。 | 1563600 | 付忠志 | |||
内江鑫隆国有资产经营有限公司 | 内江市市中区白马镇污水处理厂及配套管网项目 | 2013-12-20 | 污水处理总规模1万m3/日,近期0.5万m3/日,配套厂外污水干管6千米,投资4960万元。 | 1260210 | 李永红 | |||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
重庆碧水源建设项目管理有限责任公司 | 重庆市北碚区水土污水处理项目 | 2012-07-04 | 新建规模为3万立方米/日的污水处理厂、配套干管长度约11.34公里等。 | |||||
金堂县水务局 | 金堂县县城生活污水处理厂(二期)工程 | 2011-12-15 | 污水厂总规模4万m3/d,一期已建2万m3/d,二期工程增加4万m3/d。 | |||||
四川南充康源水务(集团)有限责任公司 | 南充市荆溪污水处理厂工程(BOT)勘察设计 | 2014-07-21 | 污水处理厂处理能力,远期规模7.5万吨/日,近期规模1.96万吨/日 | |||||
来宾市水务集团有限责任公司 | 来宾市河南供水及污水收集工程设计工程 | 2015-05-11 | ||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
威远投资控股集团有限责任公司 | 威远县连界镇生活污水处理厂及配套管网工程勘察设计 | 2015-07-10 | 连界镇生活污水处理厂处理规模1万m3/d;配套建设厂外截污干管10801m、提升泵房一座。 | 1814856 | ||||
德阳市污水处理厂 | 德阳市天元城市生活污水处理厂工程勘察、设计 | 2013-04-24 | 新建日处理2.5万吨城市生活污水处理厂一座集配套设施。 | 4077640 | 陈颖 | |||
中江县供排水公司 | 中江县城市生活污水处理厂二期工程勘察设计 | 2014-09-17 | 设计总规模3万吨/日,新增日处理1.5万吨城镇生活污水能力。对现有处理能力为1.5万吨的城市生活污水处理设施进行升级改造。 | 2478064 | 徐竺 | |||
广东宏德投资有限公司 | 广东顺德清远(英德)经济合作区第一污水处理厂近期(首期2万m3/d)工程勘察设计(第二次) | 2014-09-19 | 近期日处理6万m3/d,远期日处理能力10m3/d。其中近期分三期完成,每期设计规模2万m3/d。 | 1205644.83 | 周鑫辉 | |||
灌南县住房和城乡建设局 | 灌南县城西污水处理厂、建制镇污水处理厂及配套管网项目 | 2014-06-09 | 处理规模2万吨/天 | 1260000 | ||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
自贡市沿滩投资实业有限公司 | 自贡市沿滩区生活污水处理厂及配套管网工程项目、自贡沿滩区污水管网完善工程项目勘察设计 | 2014-07-25 | 设计规模1.2万立方米/日,分两期实施,本期建设规模0.6万立方米/日。 | |||||
筠连县城市投资有限公司 | 宜宾市筠连县污水处理厂二期工程及配套管网项目 | 2014-08-05 | 设计处理总规模1万立方米/日,近期实施5000立方米/日 | |||||
乐至县仁和环保有限责任公司 | 乐至县城市生活污水处理二期工程 | 2012-08-16 | 二期污水处理厂(日处理1万吨/日)及污水管网 | |||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
安庆供水集团公司 | 安庆城东污水处理厂二期工程 | 2013-03-05 | 处理规模12万吨/日 | 3984800 | ||||
南阳市天润水业有限公司 | 南阳市张岗污水处理工程 | 2013-10-09 | 新建日处理近期4.5万吨能力,远期10万吨能力,占地面积约98亩。 | 1700000 | ||||
徐州市污水治理工程建设处 | 徐州市荆马河污水处理厂一期提标改造工程 | 2013-05-09 | 工程规模10万吨/日 | 1000000 | ||||
武汉市三镇实业控股股份有限公司建设事业部 | 南太子湖污水处理厂升级改造工程 | 2014-06-02 | 升级改造现状20万m3/d规模污水处理厂,深度处理设施土建按远期规模25万m3/d规模建设,设备按20万m3/d规模安装。 | 4652000 | ||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
南阳市天润水业有限公司 | 南阳市张岗污水处理工程 | 2013-10-09 | 新建日处理近期4.5万吨能力,远期10万吨能力,占地面积约98亩。 | |||||
武汉市三镇实业控股股份有限公司建设事业部 | 南太子湖污水处理厂升级改造工程 | 2014-06-02 | 升级改造现状20万m3/d规模污水处理厂,深度处理设施土建按远期规模25万m3/d规模建设,设备按20万m3/d规模安装。 | |||||
废标单位及理由 | ||||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
其他需说明事项 | ||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 蓬安县发改局 | 联系电话 | |||||
行业主管部门 | 蓬安县水务局 | 联系电话 | ||||||
招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
备案部门备案: 年 月 日 | |||||||
注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 2、表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等。 3、中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 4、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 |
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 |
地 区: | 四川 |
电 话: | 028-83334490(办公室)、028-83311897(经营部) |
地 址: | 成都市金牛区星辉中路11号 |
Email: | smedric@126.com |
网 站: | http://www.smedric.com |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |