摘要:本公告受业主方委托发布,发布日期:2016-03-15,公告主要内容为:四川德阳中江县集凤镇污水处理厂及配套管网工程中标公告,所属区域:四川-德阳-中江县,所属行业分类:污水处理,开标地点:德阳市公共资源交易中心,公告类型:中标公告。
中标候选人公示 | |||||||
项目及标段名称 | 中江县集凤镇污水处理厂及配套管网工程施工 | ||||||
项目业主(招标人) | 中江县集凤镇人民政府 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0838-7450002 | ||||
招标代理机构 | 四川俊成工程项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-84360838 | ||||
开标时间 | 2016/3/9 9:30:00 | 开标地点 | 德阳市公共资源交易中心 | ||||
投标最高限价(元) | 5418376元 | ||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | ||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | |||||
第一名 | 四川强仁建设工程有限公司 | 4043138 | 3846846 | 刘丁博 | 二级建造师证 | 川251141505834 | |
第二名 | 四川德才建设工程有限公司 | 4120374 | 3848186 | 陈顺彬 | 二级建造师证 | 川251111240406 | |
第三名 | 四川祥麟建设工程有限公司 | 4059390 | 3863098 | 何仲松 | 二级建造师证 | 川251111247796 | |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | |
废标单位及理由 | |||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||||
四川中栋建设工程有限公司 | 双低,按低于成本处理。 | ||||||
四川信硕建设工程有限公司 | 投标保证金与系统未关联,视投标保证金无效。 | ||||||
四川省桦圣建筑工程有限公司 | 双低,按低于成本处理。 | ||||||
四川宏旭达园林绿化工程有限公司 | 双低,按低于成本处理。 | ||||||
四川恒弘建筑工程有限公司 | 双低,按低于成本处理。 | ||||||
四川汇发园林建设工程有限公司 | 双低,按低于成本处理。 | ||||||
四川大兴建设工程有限公司 | 投标保证金与系统未关联,视投标保证金无效。 | ||||||
四川立翔建设工程有限公司 | 双低,按低于成本处理。 | ||||||
其他需说明事项 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 中江县发展和改革局 | 联系电话 | ||||
行业主管部门 | 中江县住房和城乡规划建设局 | 联系电话 | |||||
招标人主要负责人签字、盖章:
招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
备案部门备案:
年 月 日 | ||||||
注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2、表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等。 3、中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 4、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 |