项目及标段名称 | 康南乡城县特色农产品加工集中发展园区污水处理站工程施工标段 | |||||||
项目业主(招标人) | 康南乡城县特色农产品加工集中发展园区管委会 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0836-5826072 | |||||
招标代理机构 | 四川青盛工程项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-87626928 | |||||
开标时间 | 2016/3/18 10:00:00 | 开标地点 | 甘孜州政务服务和公共资源交易服务中心 | |||||
投标最高限价(元) | 4080022元 | |||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
第一名 | 四川华远建设工程有限公司 | 3945665 | 3865817 | 93.00 | 刘敏 | 二级建造师 | 川251060812270 | |
第二名 | 杭州恒鼎园林建设集团有限公司 | 4039222 | 3969793 | 84.70 | 符玉玲 | 二级建造师 | 浙233070700545 | |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
四川港荣投资发展有限责任公司 | 宜宾市白沙城镇污水处理厂工程箱涵工程 | 2013-03-01 | 2013-11-30 | 规划总处理规模3万立方米/日,其中一期工程处理规模1.5万立方米/日;配套建设厂外污水泵站1座、污水管网29390米 | 5688975 | 吴成 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
余姚市城市排水有限公司 | 余姚市城区污水收集系统三期---余慈连接线、新建北路污水管道及高铁新城泵站建设工程 | 2012-02-20 | 2012-12-25 | DN300-DN400HDPE双壁波纹管、D225-D800PE实壁管、泵站等 | 15516753 | 来春东 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
废标单位及理由 | ||||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
四川金闽建筑装饰工程有限公司 | 未按要求提供业绩,不通过评审 | |||||||
其他需说明事项 | ||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 乡城县发展和改革局 | 联系电话 | 0836-5826072 | ||||
行业主管部门 | 乡城县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0836-5826932 | |||||
招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
备案部门备案: 年 月 日 | |||||||
注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 2、表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等。 3、中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 4、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 |