标段编号 | Q21021320160330477211230022 | 开标日期 | 2016年04月07日 |
工程名称 | 金石滩1#、2#、3#、5#污水提升泵站电力配套工程设计 | ||
建设单位 | 大连金石滩国家旅游度假区管理委员会 | ||
工程类别 | 设计 | 招标方式 | 邀请招标 |
建设地点 | 大连金石滩 | ||
中标范围和内容 | 方案设计、施工图设计、设计概算及施工配合等 | ||
代理机构 | 大连金石润项目管理有限公司 | ||
中标单位 | 大连电力勘察设计院有限公司 | ||
中标价 |
-22.0000 % |
建筑面积 | 平方米 |
中标单价(元/万平米) | 0.00 | ||
项目负责人姓名 | 闫乃波 | 项目负责人资格 | 电气工程师 |
项目负责人IC卡号 | 有效工期(天) | 20 |
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 大连电力勘察设计院有限公司 查看更多联系方式 |
地 区: | 辽宁 |
电 话: | 0411-82611936 |
地 址: | 辽宁省大连市西岗区同仁街69号 |
网 站: | http://www.dlepsdi.com/lxwm.jhtml |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |