项目及标段名称 | 成都市自来水七厂二期工程监理1标段 | |||||||
项目业主(招标人) | 成都市自来水有限责任公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 028-87790831 | |||||
招标代理机构 | 福建省建融工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-87014511 | |||||
开标时间 | 2016/4/7 10:30:00 | 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | |||||
投标最高限价(元) | 5280000元 | |||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
第一名 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 4100000元 | 4100000元 | 91.40 | 庞军 | 注册监理工程师 | 51004067 | |
第二名 | 四川三正建设监理有限公司 | 3760000元 | 3760000元 | 79.40 | 温红 | 注册监理工程师 | 51009122 | |
第三名 | 四川良友建设咨询有限公司 | 4260000元 | 4260000元 | 72.90 | 冯乔刚 | 注册监理工程师 | 51004801 | |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
成都市自来水有限责任公司 | 成都市自来水六厂五期工程 | 2009-03-01 | 2010-06-01 | 40万吨/天 | 3889280 | |||
成都市自来水有限责任公司 | 成都市自来水七厂一期项目净水厂土建及安装工程 | 2012-08-01 | 2013-08-01 | 50万吨/天 | 6812000 | |||
成都金融城投资发展有限责任公司 | 金融总部商务区基础设施建设项目红星路南延线段监理 | 2012-11-20 | 2014-12-09 | 总投资16亿元 | 12489700 | |||
成都高投建设开发有限公司 | 高新区元华路(绕城高速—区界)道排工程 | 2012-07-06 | 2013-09-11 | 总投资87277.05万元 | 10777597.6 | |||
成都高投建设开发有限公司 | 红星路南延线(绕城高速—化龙路)道排工程(含下穿隧道)府河以西段监理 | 2012-12-22 | 2014-08-27 | 总投资33832.8万元 | 4889000 | |||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
成都市自来水有限责任公司 | 成都市自来水六厂五期工程 | 2009-03-01 | 2010-06-01 | 新增日供水能力40万吨,占地124.88亩。总投资20000万元。 | 3889280 | 庞军 | ||
成都市自来水有限责任公司 | 成都市自来水七厂一期项目净水厂土建及安装工程 | 2012-08-01 | 2013-08-01 | 新增日供水能力50万吨,总投资42000万元。 | 6812000 | 庞军 | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
重庆市万盛区国有资产经营有限责任公司 | 重庆市万盛区第一污水处理厂及配套管网工程 | 2015-01-05 | 2016-02-04 | 22万T/d,DN800,DN1400配套管网双管10.8km。 | 1104000 | |||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
西充县泯兴水务有限公司 | 西充县自来水厂改扩建工程 | 2015-02-01 | 2016-02-01 | 日处理自来水25万吨。 | 3648978 | |||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
废标单位及理由 | ||||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
其他需说明事项 | ||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市发展和改革委员会 | 联系电话 | |||||
行业主管部门 | 成都市城乡建设委员会 | 联系电话 | 028-86641945 | |||||
招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
备案部门备案: 年 月 日 | |||||||
注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 2、表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等。 3、中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 4、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 |
附件:
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 成都衡泰工程管理有限责任公司 |
地 区: | 四川 |
电 话: | 028-85196231 85192491 |
地 址: | 成都高新区永丰路47号11楼 |
Email: | htgl@htgcgl.com |
网 站: | http://www.htgcgl.com/ |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |