项目编号: | 3208261603240101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 自来水增压泵站项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | 3208261603240101-BD-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称: | 三标段:涟水县区域供水增压泵站工程-浅集泵站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 涟水县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型: | 房屋建筑施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位名称: | 江苏金建建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名: | 杨勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面积(平方米): | 344.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 (万元): | 127.888831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工期(天): | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标时间: | 2016年5月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点: | 涟水县境内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 江苏金建建设集团有限公司 |
地 区: | 江苏 |
电 话: | 0517-6882225 |
Email: | office@jsjjchina.com |
网 站: | http://www.jsjjchina.com/ |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |