编号:32050120160418270101
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州高新区自来水有限公司的苏州轨道交通5号线长江路站、塔园路站给水管改建工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 苏州市旺达市政工程有限公司 | 苏州中元建设开发有限公司 | 江苏龙跃建设工程有限公司 | |
投标报价(万元) | 105.164315 | 105.164315 | 105.164315 | |
项目负责人 | 徐晓庆 | 夏丽芳 | 陈继猛 | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 | ||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 查看业绩 | 查看业绩 | 查看业绩 | |
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
中标候选人备注 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人)
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 苏州沪港市政园林工程有限公司 | |||||
2 | 昆山茂盛建设有限公司 | |||||
3 | 苏州绿世界园林发展有限公司 | |||||
4 | 昆山经济技术开发区联合建筑工程有限公司 | |||||
5 | 苏州新城园林发展有限公司 | |||||
6 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | |||||
7 | 苏州行康市政工程有限公司 | |||||
8 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | |||||
9 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | |||||
10 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | |||||
11 | 江苏自勤建设发展有限公司 | |||||
12 | 苏州市庙港建筑有限公司 | |||||
13 | 昆山市城乡建设有限公司 | |||||
14 | 昆山翔源建设有限责任公司 | |||||
15 | 昆山市顺元市政工程有限公司 | |||||
16 | 江苏凯翔环境建设有限公司 | |||||
17 | 扬州市市政工程有限公司 | |||||
18 | 昆山恒升建筑工程有限公司 | |||||
19 | 昆山市裕众建设工程有限公司 | |||||
20 | 苏州利达市政工程有限公司 | |||||
21 | 苏州绿化建设发展有限公司 | |||||
22 | 苏州吴林园林发展有限公司 | |||||
23 | 苏州盛通市政园林工程有限公司 | |||||
24 | 盐城市市政建设集团有限公司 | |||||
25 | 太仓市水利工程有限公司 | |||||
26 | 昆山开发区农工商基础设施工程有限公司 | |||||
27 | 苏州锦辉环境建设工程有限公司 | |||||
28 | 吴江市双龙市政建设有限公司 | |||||
29 | 苏州中大市政工程有限公司 | |||||
30 | 苏州华立建设有限公司 | |||||
31 | 江苏北方路桥工程有限公司 | |||||
32 | 苏州市顺博市政建设工程有限公司 | |||||
33 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | |||||
34 | 苏州致林建设有限公司 | |||||
35 | 江苏文正工程有限公司 | |||||
36 | 江苏广吴建设园林有限公司 | |||||
37 | 苏州创威建设有限公司 | |||||
38 | 江苏金坛市政建设有限公司 | |||||
39 | 中新苏州工业园区市政公用工程建设有限公司 | |||||
40 | 苏州海润市政建设工程有限公司 | |||||
41 | 苏州正豪建设工程有限公司 | |||||
42 | 苏州市正阳市政工程有限公司 | |||||
43 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | |||||
44 | 太仓市路桥工程有限公司 | |||||
45 | 昆山市康晖建设工程发展有限公司 | |||||
46 | 江苏兴业建设有限公司 | |||||
47 | 苏州联盈市政工程有限公司 | |||||
48 | 苏州市众合市政景观工程有限公司 | |||||
49 | 苏州恒昇城建园林发展有限公司 | |||||
50 | 苏州姑苏市政园林建设有限公司 | |||||
51 | 苏州第一建筑集团有限公司 | |||||
52 | 海光环境建设集团有限公司 | |||||
53 | 太仓市城厢市政建筑工程有限公司 | |||||
54 | 苏州市顺驰建筑市政工程有限公司 | |||||
55 | 苏州友泰市政园林工程有限公司 | |||||
56 | 苏州市东达建设工程有限公司 | |||||
57 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | |||||
58 | 常熟市沙家浜路桥工程有限公司 | |||||
59 | 苏州三元交通建设工程有限公司 | |||||
60 | 苏州群业建筑工程有限公司 | |||||
61 | 常熟市第二市政路桥建设工程有限公司 | |||||
62 | 苏州天力市政工程有限公司 | |||||
63 | 吴江市华厦建筑有限公司 | |||||
64 | 江苏顺通建设集团有限公司 | |||||
65 | 江苏城南建设集团有限公司 | |||||
66 | 江苏永通市政园林建设有限公司 | |||||
67 | 江苏科腾建设有限公司 | |||||
68 | 苏州中元建设开发有限公司 | |||||
69 | 苏州正亚建设发展有限公司 | |||||
70 | 苏州成全建设工程有限公司 | |||||
71 | 苏州市龙腾建设工程有限公司 | |||||
72 | 苏州联建市政建设有限公司 | |||||
73 | 常熟市给排水工程有限公司 | |||||
74 | 常熟市杨园园林工程有限公司 | |||||
75 | 昆山立达建设工程有限公司 | |||||
76 | 昆山华新建设工程有限公司 | |||||
77 | 江苏龙跃建设工程有限公司 | |||||
78 | 江苏新大地建设工程有限公司 | |||||
79 | 昆山市金侨市政工程有限公司 | |||||
80 | 昆山同济市政工程有限公司 | |||||
81 | 苏州煜豪工程技术有限公司 | |||||
82 | 苏州金的建设发展有限公司 | |||||
83 | 苏州鼎辉市政园林工程有限公司 | |||||
84 | 苏州龙达建设工程有限公司 | |||||
85 | 吴江华泰建设工程有限公司 | |||||
86 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | |||||
87 | 苏州工业园区大宝市政工程有限公司 | |||||
88 | 江苏天力建设集团有限公司 | |||||
89 | 江苏亚兴市政工程有限公司 | |||||
90 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | |||||
91 | 常熟市海虞市政工程建设有限公司 | |||||
92 | 江苏华一建设有限公司 | |||||
93 | 昆山市淳浩建设有限公司 | |||||
94 | 吴江市通运市政工程有限公司 | |||||
95 | 苏州三创路面工程有限公司 | |||||
96 | 苏州太湖国家旅游度假区建设实业有限公司 | |||||
97 | 苏州畅通建设工程有限公司 | |||||
98 | 江苏苏信市政工程有限公司 | |||||
99 | 江苏晓仕达建设工程有限公司 | |||||
100 | 苏州市旺达市政工程有限公司 | |||||
101 | 苏州市路诚市政工程有限公司 | |||||
102 | 江苏杰宇建设有限公司 | |||||
103 | 无锡市政建设集团有限公司 | |||||
104 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | |||||
105 | 昆山市龙鑫建筑安装有限公司 | |||||
106 | 苏州市自来水工程建设有限责任公司 | |||||
107 | 吴江市盛泽桥梁市政工程有限公司 | |||||
108 | 江苏佳耀建设工程有限公司 | |||||
109 | 正中路桥建设发展有限公司 | |||||
110 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | |||||
111 | 江苏申诚建设工程有限公司 | |||||
112 | 苏州华欧园艺建设工程有限公司 | |||||
113 | 长顺建设集团有限公司 | |||||
114 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | |||||
115 | 常熟市万达市政建设工程有限公司 | |||||
116 | 苏州市平江区市政养护工程有限公司 | |||||
117 | 江苏兴安建设集团有限公司 | |||||
118 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | |||||
119 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | |||||
120 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | |||||
121 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | |||||
122 | 太仓市东港建筑工程有限公司 | |||||
123 | 张家港市鹿苑建筑工程有限公司 | |||||
124 | 苏州荣志市政建设有限公司 | |||||
125 | 江苏光华建设有限公司 |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | ||||||
类似工程业绩 | 项目经理奖项 | 信用评价 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | ||||
企业业绩 | 项目经理业绩 | ||||||||
1 | 苏州沪港市政园林工程有限公司 | 0 | |||||||
2 | 昆山茂盛建设有限公司 | 0 | |||||||
3 | 苏州绿世界园林发展有限公司 | 0 | |||||||
4 | 昆山经济技术开发区联合建筑工程有限公司 | 0 | |||||||
5 | 苏州新城园林发展有限公司 | 0 | |||||||
6 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 0 | |||||||
7 | 苏州行康市政工程有限公司 | 0 | 105.164315 | ||||||
8 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 0 | |||||||
9 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 0 | |||||||
10 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 0 | |||||||
11 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 0 | |||||||
12 | 苏州市庙港建筑有限公司 | 0 | |||||||
13 | 昆山市城乡建设有限公司 | 0 | |||||||
14 | 昆山翔源建设有限责任公司 | 0 | |||||||
15 | 昆山市顺元市政工程有限公司 | 0 | |||||||
16 | 江苏凯翔环境建设有限公司 | 0 | |||||||
17 | 扬州市市政工程有限公司 | 0 | |||||||
18 | 昆山恒升建筑工程有限公司 | 0 | |||||||
19 | 昆山市裕众建设工程有限公司 | 0 | |||||||
20 | 苏州利达市政工程有限公司 | 0 | |||||||
21 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 0 | 105.164315 | ||||||
22 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 0 | |||||||
23 | 苏州盛通市政园林工程有限公司 | 0 | |||||||
24 | 盐城市市政建设集团有限公司 | 0 | |||||||
25 | 太仓市水利工程有限公司 | 0 | |||||||
26 | 昆山开发区农工商基础设施工程有限公司 | 0 | |||||||
27 | 苏州锦辉环境建设工程有限公司 | 0 | |||||||
28 | 吴江市双龙市政建设有限公司 | 0 | |||||||
29 | 苏州中大市政工程有限公司 | 0 | |||||||
30 | 苏州华立建设有限公司 | 0 | |||||||
31 | 江苏北方路桥工程有限公司 | 0 | 105.164315 | ||||||
32 | 苏州市顺博市政建设工程有限公司 | 0 | |||||||
33 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | 0 | |||||||
34 | 苏州致林建设有限公司 | 0 | |||||||
35 | 江苏文正工程有限公司 | 0 | |||||||
36 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 0 | |||||||
37 | 苏州创威建设有限公司 | 0 | |||||||
38 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 0 | |||||||
39 | 中新苏州工业园区市政公用工程建设有限公司 | 0 | |||||||
40 | 苏州海润市政建设工程有限公司 | 0 | |||||||
41 | 苏州正豪建设工程有限公司 | 0 | |||||||
42 | 苏州市正阳市政工程有限公司 | 0 | |||||||
43 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 0 | 105.164315 | ||||||
44 | 太仓市路桥工程有限公司 | 0 | |||||||
45 | 昆山市康晖建设工程发展有限公司 | 0 | |||||||
46 | 江苏兴业建设有限公司 | 0 | |||||||
47 | 苏州联盈市政工程有限公司 | 0 | |||||||
48 | 苏州市众合市政景观工程有限公司 | 0 | |||||||
49 | 苏州恒昇城建园林发展有限公司 | 0 | |||||||
50 | 苏州姑苏市政园林建设有限公司 | 0 | |||||||
51 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 0 | |||||||
52 | 海光环境建设集团有限公司 | 0 | |||||||
53 | 太仓市城厢市政建筑工程有限公司 | 0 | |||||||
54 | 苏州市顺驰建筑市政工程有限公司 | 0 | |||||||
55 | 苏州友泰市政园林工程有限公司 | 0 | |||||||
56 | 苏州市东达建设工程有限公司 | 0 | |||||||
57 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 0 | |||||||
58 | 常熟市沙家浜路桥工程有限公司 | 0 | |||||||
59 | 苏州三元交通建设工程有限公司 | 0 | |||||||
60 | 苏州群业建筑工程有限公司 | 0 | |||||||
61 | 常熟市第二市政路桥建设工程有限公司 | 0 | |||||||
62 | 苏州天力市政工程有限公司 | 0 | |||||||
63 | 吴江市华厦建筑有限公司 | 0 | |||||||
64 | 江苏顺通建设集团有限公司 | 0 | 105.164315 | ||||||
65 | 江苏城南建设集团有限公司 | 0 | |||||||
66 | 江苏永通市政园林建设有限公司 | 0 | |||||||
67 | 江苏科腾建设有限公司 | 0 | |||||||
68 | 苏州中元建设开发有限公司 | 0 | 105.164315 | ||||||
69 | 苏州正亚建设发展有限公司 | 0 | |||||||
70 | 苏州成全建设工程有限公司 | 0 | |||||||
71 | 苏州市龙腾建设工程有限公司 | 0 | |||||||
72 | 苏州联建市政建设有限公司 | 0 | |||||||
73 | 常熟市给排水工程有限公司 | 0 | |||||||
74 | 常熟市杨园园林工程有限公司 | 0 | |||||||
75 | 昆山立达建设工程有限公司 | 0 | 105.164315 | ||||||
76 | 昆山华新建设工程有限公司 | 0 | |||||||
77 | 江苏龙跃建设工程有限公司 | 0 | 105.164315 | ||||||
78 | 江苏新大地建设工程有限公司 | 0 | |||||||
79 | 昆山市金侨市政工程有限公司 | 0 | |||||||
80 | 昆山同济市政工程有限公司 | 0 | |||||||
81 | 苏州煜豪工程技术有限公司 | 0 | |||||||
82 | 苏州金的建设发展有限公司 | 0 | |||||||
83 | 苏州鼎辉市政园林工程有限公司 | 0 | |||||||
84 | 苏州龙达建设工程有限公司 | 0 | |||||||
85 | 吴江华泰建设工程有限公司 | 0 | |||||||
86 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 0 | |||||||
87 | 苏州工业园区大宝市政工程有限公司 | 0 | |||||||
88 | 江苏天力建设集团有限公司 | 0 | |||||||
89 | 江苏亚兴市政工程有限公司 | 0 | |||||||
90 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 0 | |||||||
91 | 常熟市海虞市政工程建设有限公司 | 0 | |||||||
92 | 江苏华一建设有限公司 | 0 | |||||||
93 | 昆山市淳浩建设有限公司 | 0 | |||||||
94 | 吴江市通运市政工程有限公司 | 0 | |||||||
95 | 苏州三创路面工程有限公司 | 0 | |||||||
96 | 苏州太湖国家旅游度假区建设实业有限公司 | 0 | |||||||
97 | 苏州畅通建设工程有限公司 | 0 | |||||||
98 | 江苏苏信市政工程有限公司 | 0 | |||||||
99 | 江苏晓仕达建设工程有限公司 | 0 | |||||||
100 | 苏州市旺达市政工程有限公司 | 0 | 105.164315 | ||||||
101 | 苏州市路诚市政工程有限公司 | 0 | |||||||
102 | 江苏杰宇建设有限公司 | 0 | |||||||
103 | 无锡市政建设集团有限公司 | 0 | |||||||
104 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 0 | |||||||
105 | 昆山市龙鑫建筑安装有限公司 | 0 | |||||||
106 | 苏州市自来水工程建设有限责任公司 | 0 | |||||||
107 | 吴江市盛泽桥梁市政工程有限公司 | 0 | |||||||
108 | 江苏佳耀建设工程有限公司 | 0 | |||||||
109 | 正中路桥建设发展有限公司 | 0 | |||||||
110 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 0 | |||||||
111 | 江苏申诚建设工程有限公司 | 0 | |||||||
112 | 苏州华欧园艺建设工程有限公司 | 0 | |||||||
113 | 长顺建设集团有限公司 | 0 | |||||||
114 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | 0 | |||||||
115 | 常熟市万达市政建设工程有限公司 | 0 | |||||||
116 | 苏州市平江区市政养护工程有限公司 | 0 | |||||||
117 | 江苏兴安建设集团有限公司 | 0 | |||||||
118 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 0 | |||||||
119 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 0 | |||||||
120 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 0 | |||||||
121 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 0 | |||||||
122 | 太仓市东港建筑工程有限公司 | 0 | |||||||
123 | 张家港市鹿苑建筑工程有限公司 | 0 | |||||||
124 | 苏州荣志市政建设有限公司 | 0 | |||||||
125 | 江苏光华建设有限公司 | 0 |
7.拟确定中标人:苏州市旺达市政工程有限公司
本中标候选人公示期截至2016-06-17 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。