投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) | |
上海金山市政工程有限公司 | 第一中标候选人 | 沈龙海 | 180 | 否 | 1898.1688 | |
上海城博建设工程有限公司 | 第二中标候选人 | 龚海珍 | 180 | 否 | 1898.5947 | |
上海金吕建设工程有限公司 | 范宝均 | 180 | 是 | 1900.4260 | ||
浙江伟星建设有限公司 | 陈谷 | 180 | 未入围 | 1905.2966 | ||
上海伟浩建设工程有限公司 | 阮军荣 | 180 | 未入围 | 1726.5118 | ||
上海大亭建筑有限公司 | 胡海能 | 180 | 未入围 | 1900.5899 | ||
湖南华宇水利水电建设工程有限公司 | 黄南平 | 180 | 未入围 | 1870.9096 | ||
上海川招东申建筑工程有限公司 | 方刚 | 180 | 未入围 | 1904.4600 | ||
常熟建工建设集团有限公司 | 邵骥钰 | 180 | 未入围 | 1906.3501 | ||
上海金山公路建设有限公司 | 张超超 | 180 | 否 | 1899.3202 | ||
上海民扬建筑有限公司 | 盛秀军 | 180 | 未入围 | 1670.5159 | ||
江西诚元建设工程有限公司 | 殷晓云 | 180 | 未入围 | 1902.1175 | ||
上海市金山区张堰城乡建设有限公司 | 姜易斌 | 180 | 未入围 | 1905.7281 | ||
上海联明新和建筑工程有限公司 | 顾俭民 | 180 | 未入围 | 1658.2171 | ||
上海吉杰建筑工程有限公司 | 张粉华 | 180 | 未入围 | 1900.8499 | ||
上海叠加建设发展有限公司 | 单惠平 | 180 | 未入围 | 1639.4720 | ||
巢湖水利电力建设有限公司 | 李业中 | 180 | 未入围 | 1742.5451 | ||
上海晟通建筑工程有限公司 | 张晓荣 | 180 | 未入围 | 1775.2574 | ||
福建省良源建设工程有限公司 | 艾先敏 | 180 | 未入围 | 1906.1076 | ||
上海连通实业有限公司 | 黄燕峰 | 180 | 未入围 | 1880.1041 | ||
上海久弘建设工程有限公司 | 蔡兴永 | 180 | 未入围 | 1727.9113 | ||
上海国泰汇商绿色建设股份有限公司 | 董元喆 | 180 | 未入围 | 1786.3028 | ||
上海临南建筑工程有限公司 | 梁玉龙 | 180 | 否 | 1900.2700 | ||
上海金春建设工程有限公司 | 陈帅 | 180 | 未入围 | 1903.8644 | ||
上海松丰建筑工程有限公司 | 张华 | 180 | 未入围 | 1863.5945 | ||
浙江九合环境股份有限公司 | 许姜俊 | 180 | 未入围 | 1903.5624 | ||
云南明川环境工程有限公司 | 吴晓松 | 180 | 未入围 | 1863.0507 | ||
上海陈政市政工程有限公司 | 杨锦 | 180 | 未入围 | 1900.6682 | ||
上海枫远建设工程有限公司 | 汤李明 | 180 | 未入围 | 1901.2234 | ||
上海华开建筑工程有限公司 | 姚玲龙 | 180 | 未入围 | 1905.6421 | ||
上海金璐工程建设有限公司 | 顾文风 | 180 | 未入围 | 1762.5000 | ||
上海金山居行建筑工程有限公司 | 席峰 | 180 | 未入围 | 1905.1223 | ||
上海忠辰建设工程有限公司 | 笪咏梅 | 180 | 否 | 1898.7603 | ||
上海名扬市政养护工程有限公司 | 陈琴 | 180 | 未入围 | 1800.2183 | ||
上海新阳市政建筑工程有限公司 | 翁连均 | 180 | 未入围 | 1902.7863 | ||
上海元山建设有限公司 | 张建清 | 180 | 未入围 | 1830.1529 | ||
上海兴塔建设工程有限公司 | 胡永军 | 180 | 未入围 | 1904.7405 | ||
上海力阳道路加固科技股份有限公司 | 陆峰雷 | 180 | 未入围 | 1903.7703 | ||
上海同丰城市建设有限公司 | 杨洪奎 | 180 | 未入围 | 1900.9621 | ||
上海奉贤市政建设工程有限公司 | 潘纪军 | 180 | 未入围 | 1670.2560 | ||
上海港峰建设工程有限公司 | 何自然 | 180 | 未入围 | 1903.3439 | ||
上海海湾建筑装潢有限公司 | 徐晶晶 | 180 | 否 | 1899.0100 | ||
浙江祥达建设有限公司 | 张卫华 | 180 | 未入围 | 1902.9041 | ||
上海枫佳建筑实业有限公司 | 姚建青 | 180 | 未入围 | 1906.0273 | ||
上海万津建设工程有限公司 | 周杰 | 180 | 未入围 | 1904.8534 | ||
上海中旭建设工程有限公司 | 姚晓锋 | 180 | 未入围 | 1901.8919 | ||
井冈山市博达公路施工有限公司 | 赖武 | 180 | 否 | 1899.8701 | ||
上海舜杰市政工程有限公司 | 赵定玉 | 180 | 未入围 | 1903.2592 | ||
福建省东禹建设工程有限公司 | 兰跃进 | 180 | 未入围 | 1906.2801 | ||
福建省昊立建设工程有限公司 | 李英 | 180 | 未入围 | 1802.9916 | ||
上海唯上建设工程有限公司 | 朱中元 | 180 | 是 | 1899.5600 | ||
上海金鼎市政工程建设有限公司 | 沈军梅 | 180 | 未入围 | 1863.5036 | ||
上海浦东新区公路建设发展有限公司 | 钱程 | 180 | 是 | 1334.1592 | ||
上海韦和建筑安装工程有限公司 | 姚国海 | 180 | 未入围 | 1905.8406 | ||
上海市凯达公路工程公司 | 王薇 | 180 | 未入围 | 1900.2717 | ||
上海创津建设工程有限公司 | 陆卫峰 | 180 | 未入围 | 1692.4001 | ||
上海万津水利工程有限公司 | 梁彩龙 | 180 | 未入围 | 1690.3677 | ||
浙江大洋建设集团有限公司 | 陈玉青 | 180 | 未入围 | 1902.5792 | ||
江苏圣邦建设集团有限公司 | 张孟良 | 180 | 未入围 | 1828.3019 | ||
上海金盛市政工程有限公司 | 赵静 | 180 | 未入围 | 1897.9824 | ||
上海更越实业有限公司 | 潘丽 | 180 | 未入围 | 1904.5300 | ||
上海良逸建设工程有限公司 | 徐军 | 180 | 未入围 | 1705.6257 | ||
上海亭全建设工程有限公司 | 白刚 | 180 | 未入围 | 1788.2000 | ||
上海明鹏建设集团有限公司 | 杨根荣 | 180 | 未入围 | 1845.2281 | ||
上海万广建设发展有限公司 | 邬永军 | 180 | 未入围 | 1904.6682 | ||
长顺建设集团有限公司 | 笪佐军 | 180 | 未入围 | 1903.9500 | ||
福建省天柱建设工程有限公司 | 叶少云 | 180 | 未入围 | 1828.7876 | ||
上海恒基城市建设发展有限公司 | 王新君 | 180 | 未入围 | 1904.2806 | ||
中冶建工集团有限公司 | 鄢光军 | 180 | 未入围 | 1814.8677 | ||
上海金山漕泾建设工程有限公司 | 杨引华 | 180 | 是 | 1760.5043 | ||
上海开天建设(集团)有限公司 | 宋卫新 | 180 | 未入围 | 1620.0110 | ||
上海佳田建筑工程有限公司 | 罗飞 | 180 | 未入围 | 1905.4630 | ||
上海青浦公路工程有限公司 | 魏贵华 | 180 | 未入围 | 1901.7690 | ||
浙江佳和建设有限公司 | 蒋良晓 | 180 | 是 | 1845.9879 | ||
上海丰疆建设工程有限公司 | 孙国梁 | 180 | 未入围 | 1897.1210 | ||
河南正海实业有限公司 | 张科 | 180 | 未入围 | 1901.6200 | ||
上海金岭建设有限公司 | 邱杰平 | 180 | 未入围 | 1898.0315 | ||
上海金山城乡建设工程有限公司 | 戚军明 | 180 | 未入围 | 1742.6025 | ||
上海海怡建设(集团)有限公司 | 马建良 | 180 | 未入围 | 1677.2806 | ||
上海鸿卫建设工程有限公司 | 周士军 | 180 | 未入围 | 1904.9000 | ||
上海豪青建设发展有限公司 | 金静 | 180 | 未入围 | 1902.3347 | ||
上海秀示建设工程有限公司 | 胡海能 | 180 | 未入围 | 1869.1836 | ||
上海西部市政工程有限公司 | 陈国平 | 180 | 未入围 | 1901.4889 | ||
上海珠溪建筑工程有限公司 | 马柯心 | 180 | 未入围 | 1883.3258 | ||
上海麒盛建设工程有限公司 | 毕晶 | 180 | 未入围 | 1896.9001 | ||
共85个投标人 |
暂估价:
暂列金额:54(万元)
暂估价:0(万元)
其中专业工程暂估价:(万元) 公开招标公告: 第1次发布 公示期限: 2016年06月20日至2016年06月23日 评标委员会组成: 龙虹 梁治国 祝真 潘名先 董谢明 王金娜 王全云 详细: 中标候选人公示详细信息 备注: 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人