力洁污水处理厂二期工程的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 3207211508070201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 力洁污水处理厂二期工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | 3207211508070201-BD-002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称: | 力洁污水处理厂二期工程设备安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 连云港市创联投资发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型: | 市政工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位名称: | 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名: | 汤宜文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面积(平方米): | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 (万元): | 1536.825583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工期(天): | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标时间: | 2016年6月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点: | 赣榆经济开发区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 查看更多联系方式 |
地 区: | 安徽 |
电 话: | 400-880-1960 |
地 址: | 安徽合肥高新技术开发区科学大道91号 |
Email: | gzep@gzep.com.cn |
网 站: | http://www.gzep.com.cn |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |