工程名称 | 沙雅县工业园区供排水管线建设项目 一标段施工 | |||||
建设单位 | 沙雅县循环经济工业园区管理委员会 | |||||
中标工程范围 | 施工图纸及工程量清单所包含的全部内容。 | |||||
第一名 | 单位名称 | 沙雅金城建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 22625760.44 | ||||
大写 | 贰仟贰佰陆拾贰万伍仟柒佰陆拾圆肆角肆分 | |||||
投标工期 | 93(日历天) | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 任学文 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265131433139 | |
项目班子人员信息 | . | |||||
第二名 | 单位名称 | 新疆丰泽建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 22639085.74 | ||||
大写 | 贰仟贰佰陆拾叁万玖仟零捌拾伍圆柒角肆分 | |||||
投标工期 | 93(日历天) | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 冉述兵 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265151543734 | |
第三名 | 单位名称 | 新疆乐鑫建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 22649605.83 | ||||
大写 | 贰仟贰佰陆拾肆万玖仟陆佰零伍圆捌角叁分 | |||||
投标工期 | 93(日历天) | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 曹飞宇 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265991437169 | |
公示开始时间:2016/7/28 0:00:00 | 公示结束时间:2016/8/1 0:00:00 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章): 年 月 日 | ||||||
监督人员 | 年 月 日 | |||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份。 |