第 |
单位名称 |
投标报价(元) |
2046512.48 | |||||
项目负责人 |
||||||||
企业业绩 ( 包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 ) |
||||||||
项目经理业绩 ( 包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 ) |
||||||||
项 |
职务 |
姓名 |
身份证号 |
证书资格及等级 |
证书编号 |
|||
项目负责人 |
41128219870316**** |
市政公用工程二级 |
00969692 |
|||||
技术负责人 |
||||||||
施工员 | ||||||||
安全员 | ||||||||
质量员 | > ||||||||
第 |
单位名称 |
投标报价(元) |
2046512.48 |
|||||
项目负责人 |
||||||||
工程暂估价(万元) |
0.00 |
材料暂估价(万元) |
0.000000000 |
|||||
企业业绩 ( 包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 ) |
||||||||
项目经理业绩 ( 包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 ) |
||||||||
第 |
单位名称 |
投标报价(元) |
2046512.48 |
|||||
项目负责人 |
||||||||
工程暂估价(万元) |
0.00 |
材料暂估价(万元) |
0.000000000 |
|||||
企业业绩 ( 包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 ) |
||||||||
项目经理业绩 ( 包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 ) |
2 、资格后审不合格名单及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 、废标及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 、所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 、拟确定中标人: 江苏兴洲建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 、备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本中标候选人公示期自 2016-7-28 00:00:00 起,至 2016-8-1 23:59:59 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 |
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 江苏兴洲建设有限公司 |
地 区: | 江苏 |
电 话: | 0527-84228799 |
地 址: | 江苏省宿迁市西湖路308号万源商厦400A |
网 站: | http://www.jsxzjs.com/ |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正 |