中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 广州恒龙建设工程有限公司 | 广州市水电建设工程有限公司 | 广东金辉华集团有限公司 |
投标价(万元) | 942.112373 | 942.645742 | 929.95713 |
诚信得分 | 88.44 | 89.84 | 83.05 |
综合得分 | 99.43 | 99.34 | 99.09 |
项目经理姓名及资质证书编号 | 周国豪/粤244131441121 | 邝惠平/粤244080912216 | 李榕明/粤244131338327 |
单位名称 | 业绩编号 | 业绩名称 | 业绩类型 |
广州恒龙建设工程有限公司 | YJ20153630 | 白云区钟落潭镇白沙村等村路硬底化工程施工总承包 | 评标业绩(企业) |
YJ20141853 | 长景商务度假酒店室外道路配套工程2标 | 评标业绩(企业) | |
广州市水电建设工程有限公司 | YJ2015451 | 峨眉沙岛、大蚝沙岛淤泥处置及生态旅游项目(第一标段) | 评标业绩(企业) |
YJ20153700 | 荔枝湾及周边社区环境综合整治(一期)--兴津桥及交通疏解工程 | 评标业绩(企业) | |
广东金辉华集团有限公司 | YJ20142055 | 广州市猎德涌(花城大道至涌口段)升级改造工程涌底管迁改及排水管网改造工程 | 评标业绩(企业) |
YJ20155140 | 科学城三号、四号、六号空中连廊工程施工总承包 | 评标业绩(企业) | |
YJ2015198 | 从化高技术产业园三期D地块市政道路及排水工程(一标段) | 评标业绩(人员) |
广东德泽建设工程有限公司 公司投标文件在评标过程中确定为废标,详细理由及依据为: 不符合资格审查合格条件第十一条4点,具体情形为:(没有项目负责人的安全培训考核合格证(B)类。) |
广东潮粤建设有限公司 公司投标文件在评标过程中确定为废标,详细理由及依据为: 不符合资格审查合格条件第十一条2点,具体情形为:(投标人没有建设行政主管部门办颁发的企业资质证书。。(评标系统及投标文件均无市政工程资质扫描件)) |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
异议受理部门(招标人):广州市花都区花山镇人民政府
联系人:刘先生
联系电话:020-86848476
招投标监督部门:广州市花都区建设工程招标管理办公室
联系地址:花都区公益路39号
联系电话:020-36897092
招标人名称:广州市花都区花山镇人民政府