中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 广州市市政工程维修处 | 广东华隧建设股份有限公司 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 |
投标价(万元) | 6794.848744 | 6826.502019 | 6738.262906 |
项目经理姓名及注册证书编号 | 杨飞(粤144151531452) | 文涛(粤144141426210) | 张强(粤144141426187) |
资格审查结果如下:
序号 | 投标申请人 | 拟派项目负责人 | 资格审查结果 | 资审不通过原因 |
1 | 广东华坤建设集团有限公司 | 冯丽杰 | 通过 | |
2 | 金源达建设集团有限公司 | 林子东 | 通过 | |
3 | 广东宝泰森建设工程有限公司 | 郭创奇 | 通过 | |
4 | 广州市第一市政工程有限公司 | 林楚涛 | 通过 | |
5 | 广东信震建设工程有限公司 | 王淑萍 | 通过 | |
6 | 广州盈德建筑工程有限公司 | 莫誉新 | 通过 | |
7 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 廖泽维 | 通过 | |
8 | 广东建工对外建设有限公司 | 李军辉 | 通过 | |
9 | 广东众强建设工程有限公司 | 李启豪 | 通过 | |
10 | 广东振通水电工程建设有限公司 | 王明 | 通过 | |
11 | 福建荣建集团有限公司 | 孙秉晟 | 通过 | |
12 | 广东信宏建设工程有限公司 | 邓志鸿 | 通过 | |
13 | 深圳市东深工程有限公司 | 文建生 | 通过 | |
14 | 广东森濠建设有限公司 | 王亮亮 | 通过 | |
15 | 广州市花都第二建筑工程有限公司 | 温国锋 | 通过 | |
16 | 广州自来水专业建安有限公司 | 侯丽梅 | 通过 | |
17 | 深圳市金瑞工程有限公司 | 夏昌平 | 通过 | |
18 | 广东华恒建设工程有限公司 | 廖建桥 | 通过 | |
19 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 曾惠森 | 通过 | |
20 | 福建百益建设集团有限公司 | 徐治刚 | 通过 | |
21 | 福建路港(集团)有限公司 | 吉泽华 | 通过 | |
22 | 核工业志诚建设工程总公司 | 褚春雷 | 通过 | |
23 | 深圳市金群园林实业发展有限公司 | 陈广平 | 通过 | |
24 | 深圳南海岸生态建设集团有限公司 | 何宇文 | 通过 | |
25 | 广东银泰建筑工程有限公司 | 易章明 | 通过 | |
26 | 东莞市盛浩建设工程有限公司 | 张梦玉 | 通过 | |
27 | 湖南界华建筑工程有限责任公司 | 杨新怀 | 通过 | |
28 | 广州市第三市政工程有限公司 | 蒋健才 | 通过 | |
29 | 广州恒龙建设工程有限公司 | 孙卫星 | 通过 | |
30 | 洪宇建设集团公司 | 王习华 | 通过 | |
31 | 韶关市住宅建筑工程有限公司 | 孙康 | 通过 | |
32 | 广东南方建设工程有限公司 | 陈人杰 | 通过 | |
33 | 广东恒坤建设工程有限公司 | 周英君 | 通过 | |
34 | 韶关市第一建筑工程公司 | 李书朝 | 通过 | |
35 | 广东水电二局股份有限公司 | 江越进 | 通过 | |
36 | 广东敦庆建筑工程有限公司 | 彭学林 | 通过 | |
37 | 广东铭建建设工程有限公司 | 廖函彦 | 通过 | |
38 | 广东泰通建设有限公司 | 彭鹏 | 通过 | |
39 | 广东鹏兴彦建设工程有限公司 | 任雄 | 通过 | |
40 | 广东长海建设工程有限公司 | 邓立秋 | 通过 | |
41 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 王洪翔 | 通过 | |
42 | 广州自来水管道工程有限公司 | 黎剑辉 | 通过 | |
43 | 广州市世博建筑工程有限公司 | 陈湖 | 通过 | |
44 | 广东华星建设集团有限公司 | 张云飞 | 通过 | |
45 | 广东隆建工程有限公司 | 丘裕 | 通过 | |
46 | 广东景源建设工程有限公司 | 熊钢 | 通过 | |
47 | 广州敏城建设工程有限公司 | 谢春洪 | 通过 | |
48 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 熊永强 | 通过 | |
49 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 杜全兵 | 通过 | |
50 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 周思颖 | 通过 | |
51 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 辜晓燕 | 通过 | |
52 | 广东衡达建设有限公司 | 鲁作斌 | 通过 | |
53 | 广州荣祥中建筑工程有限公司 | 刘庆全 | 通过 | |
54 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 胡文根 | 通过 | |
55 | 中山公用工程有限公司 | 李福生 | 通过 | |
56 | 黑龙江宇林建筑工程有限责任公司 | 姜悦忠 | 通过 | |
57 | 广州隆盛景观建设有限公司 | 梁尤彦 | 通过 | |
58 | 华城建设集团有限公司 | 洪礼东 | 通过 | |
59 | 广州春涛园林建筑有限公司 | 莫国华 | 通过 | |
60 | 广州市市政工程维修处 | 杨飞 | 通过 | |
61 | 广东长泰建设有限公司 | 何少忠 | 通过 | |
62 | 福建省隆恩建设集团有限公司 | 陈宏伟 | 通过 | |
63 | 金中天集团港航有限公司 | 兰三辉 | 通过 | |
64 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 张强 | 通过 | |
65 | 广东中捷建设有限公司 | 李杰 | 通过 | |
66 | 广东宇晟建设工程有限公司 | 周盛沛 | 不通过 | 投标文件中投标申请公函内容描述错误,不符合招标公告第十条投标人合格条件第1点,即投标人参加投标的意思表达不清楚,没有通过资格审查。 |
67 | 广州市水电建设工程有限公司 | 肖佩 | 通过 | |
68 | 广东省基础工程集团有限公司 | 李木苗 | 通过 | |
69 | 广州市白云第五建筑工程有限公司 | 何翔 | 通过 | |
70 | 广东华隧建设股份有限公司 | 文涛 | 通过 | |
71 | 广东德泽建设工程有限公司 | 靳占峰 | 通过 | |
72 | 南宁市政工程集团有限公司 | 曾令春 | 通过 | |
73 | 广州市第二市政工程有限公司 | 邓海林 | 通过 | |
74 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 张本达 | 通过 | |
75 | 中城建第六工程局集团有限公司 | 龙秀丽 | 通过 | |
76 | 北京通成达水务建设有限公司 | 吉瑞华 | 通过 |
公示时间从2016年11月16日00时00分 至 2016年11月18日23时59分止(3个日历天)
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复不满意的,可持招标人的异议答复和投诉书,按《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条第一款的规定向招标投标监督部门提出投诉。
招标代理机构:广东工程建设监理有限公司
联系人:周工 联系电话:020-83292716、13512788961
异议受理部门(招标人):广州市南沙区环保水务局
联系人:黄工 联系电话:020-39910211
联系地址:
投诉受理部门(招标投标监督部门):广州南沙开发区建设和交通局
联系电话:020-84986039 联系地址:广州南沙开发区港前大道1区54号
招标人:广州市南沙区环保水务局
2016年11月16日
附件: | 评标报告 |
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 广州市市政工程维修处 |
地 区: | 广东 |
电 话: | 83804628 |
地 址: | 广东省广州市大沙头二马路8号 |
网 站: | http://www.szwxc.cn |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |