建设单位 | 赣州水务集团南康区自来水有限公司 | ||||
工程名称 | 南康区第二自来水厂扩建工程-取水泵房 | ||||
工程地址 | 南康区康西大道(原取水泵房东侧) | ||||
建筑面积 | 338.00 | 结构/层数 | / | ||
招标范围 | 本工程为南康区第二自来水厂扩建工程-取水泵房,要求达到10万吨/日以上的供水,总建筑面积约为338㎡(其中地面以上建筑面积169㎡,地面以下建筑面积169㎡),框架结构,基础为筏板和孔桩基础,属于三类工程。 | ||||
招标控制价 | 1543174.54元 | 开标时间 | 2016年11月24日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 赣州市第三建筑工程公司 | ||||
投标资质 | 建筑工程(2015新标准)二级 | ||||
投标报价 | 1395873.40元 | ||||
建造师姓名 | 李云轩 | 注册证书注册号 | 赣 236060802061 | ||
建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
第二中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | |||||
建造师姓名 | 注册证书注册号 | ||||
建造师等级 | 注册专业 | ||||
第三中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | |||||
建造师姓名 | 注册证书注册号 | ||||
建造师等级 | 注册专业 | ||||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 10 | ||||
通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 6 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 赣州市第三建筑工程公司 | ||||
申报的业绩 | 项目负责人 李云轩 证书号:赣 236060802061 身份证号:362101195202060035 施工员 曹承伯 证书号:36151010701306 身份证号:362101196401192254 安全员 许培君 证书号:赣建安C(2005)003791 身份证号:362101197706290036 质检员 钟燕 证书号:36151060700798 身份证号:36210119740707064X | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | 赣州共友建设工程有限公司、江西明东工程有限公司、赣州中和建筑工程有限公司、江西三众建设工程有限公司、赣州振华装饰工程有限公司、江西群运建设工程有限公司 | ||||
废标原因 | 赣州共友建设工程有限公司:建造师注册期已满,未延期注册。 江西明东工程有限公司:建造师注册期已满,未延期注册。 赣州中和建筑工程有限公司:建造师注册期已满,未延期注册。 江西三众建设工程有限公司:建造师注册期已满,未延期注册。 赣州振华装饰工程有限公司:建造师注册期已满,未延期注册。 江西群运建设工程有限公司:建造师注册期已满,未延期注册。 | ||||
认定依据 | 赣州共友建设工程有限公司: 江西明东工程有限公司: 赣州中和建筑工程有限公司: 江西三众建设工程有限公司: 赣州振华装饰工程有限公司: 江西群运建设工程有限公司: | ||||
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | |||||
第一中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
第三中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
中标价中的暂定费用明细等 | |||||
暂定金额 | 60000元 | ||||
暂估价 | 0元 | ||||
其他暂定费 | 0元 | ||||
合计 | 60000元 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 赣州市第三建筑工程公司 | ||||
承诺内容 | / | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 |