项目编号:2018-001701-0205-354
招标方式:公开
项目名称:白沙河北岸污水南调及设施完善工程勘察测绘
建设规模:/米
建设单位:青岛市城阳区市政建设管理处
联系人:陶文国联系电话:0532-58655368
招标单位:青岛市城阳区市政建设管理处
联系人:陶文国联系电话:0532-58655368
招标代理单位:青岛海易建设项目管理咨询有限公司
联系人:纪顺凤联系电话:0532-87965569
工程地址:城阳区长江路、南流路、仙山西路、隆海路、兴海路等
评委评分汇总表 评委评分汇总表
否决投标情况汇总表 否决投标情况汇总表
评标排序 评标排序
中标候选人业绩 中标候选人业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人荣誉: | 新疆路高架快速路工程获青岛市2016年度优秀工程勘察设计项目一等奖 金水路打通工程获青岛市2016年度优秀工程勘察设计项目一等奖 2014年青岛世界园艺博览会主题馆岩土工程勘察获青岛市2016年度优秀工程勘察设计项目一等奖 青岛市地铁一期工程二标段河西站(地铁大厦站)—万年泉路站获青岛市2016年度优秀工程勘察设计项目一等奖 青岛市地铁一期工程二标段永平路—火车北站区间获青岛市2016年度优秀工程勘察设计项目一等奖 青岛华润中心悦府二期8号楼基坑支护工程获青岛市2016年度优秀工程勘察设计项目一等奖 青岛东方影都大剧院项目基坑支护工程获青岛市2016年度优秀工程勘察设计项目一等奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩: | 城阳区道路维修整治工程勘察测绘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人荣誉: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位: | 青岛市勘察测绘研究院 | 项目负责人: | 雷勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价: | 1312530.00元 | 工期: | 20天 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间: | 2018/4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 青岛市城阳区政务服务大厅二楼开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人项目班子表 中标候选人项目班子表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2018年4月4日9时0分 - 2018年4月9日17时0分 | 城阳区勘察设计招标办: | 0532-87968462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年4月4日 |
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 青岛市勘察测绘研究院 |
地 区: | 山东 |
电 话: | 0532- 85660908 |
地 址: | 青岛市拜泉路95号 |
网 站: | http://www.qdkcy.com.cn |