项目及标段名称 | 乐山市第一自来水厂迁建项目一期工程设备4标段 | |||||||||||||||||||
项目业主 | 乐山市自来水有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 0833-2272174 | |||||||||||||||||
招标人 | 乐山市自来水有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0833-2272174 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86094188 | |||||||||||||||||
开标地点 | 乐山市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2018/4/2 9:30:00 | |||||||||||||||||
公示期 | 2018-4-8 至 2018-4-10 | 投标最高限价(元) | 3351075.81元 | |||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 | 2680105 | 2680105 | 87.40 | ||||||||||||||||
第二名 | 四川长河阳光建设工程有限公司 | 2848800 | 2848800 | 83.02 | ||||||||||||||||
第三名 | 成都惠诚海泰科技有限公司 | 3100640 | 3100640 | 78.59 | ||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(重庆永泰水处理系统工程股份有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | / | / | / | |||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川长河阳光建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | / | / | / | |||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员(成都惠诚海泰科技有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | / | / | / | |||||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(重庆永泰水处理系统工程股份有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
唐山市清泽城市建设工程有限责任公司 | 唐山市中心区污水处理厂提标改造(一期)工程 | 2800000 | ||||||||||||||||||
成都市信高工业设备安装有限责任公司 | 乌鲁木齐甘泉堡工业园区给排水工程 | 2400000 | ||||||||||||||||||
成都市信高工业设备安装有限责任公司 | 郑州航空港经济综合实验区第二水厂一期工程 | 2200000 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(重庆永泰水处理系统工程股份有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第二中标候选人类似业绩(四川长河阳光建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
中国机械工业第一建设有限公司 | 泸州市茜草二水厂(一期)工程设备采购及安装项目 | 2950000 | ||||||||||||||||||
沈阳中科博微科技股份有限公司 | 营口水务集团有限公司第六净水厂二氧化氯消毒设备供货与安装 | 920000 | ||||||||||||||||||
汕头市凯通机械设备有限公司 | 10万吨龙溪水厂 | 1020000 | ||||||||||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川长河阳光建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第三中标候选人类似业绩(成都惠诚海泰科技有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
成都市自来水有限责任公司 | 成都市自来水七厂二期工程设备采购6标段(投加系统) | 4597800 | ||||||||||||||||||
佛山市自来水有限责任公司 | 新四中建设涉佛山市水业集团沙口水厂强化安全防控技改项目 | 2182400 | ||||||||||||||||||
中建华鸿建设发展有限公司 | 第三水厂二氧化氯改造设备 | 308000 | ||||||||||||||||||
乐山市自来水有限责任公司 | 第一水厂二氧化氯改造设备 | 395000 | ||||||||||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩(成都惠诚海泰科技有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) |
经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) |
综合评标得分 或 备 注 | |||||||||||||||||
四川齐力绿源水处理科技有限公司 | 未提供经会计师事务所出具的财务审计报告,不符合招标文件第二章1.4.1中财务要求 | 未提供经会计师事务所出具的财务审计报告,不符合招标文件第二章1.4.1中财务要求 | ||||||||||||||||||
其他需说明事项 | ||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单 |
| |||||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 乐山市发展和改革委员会 | 联系电话 | 08332134668 | ||||||||||||||||
行业主管部门 | 乐山市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 08332155262 | |||||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |