地区 | 序号 | 项目名称 | 污水处理能力(万 m 3 /d) | 再生水利用规模(万 m 3 /d) | 管网长度 (公里) | 污泥处理量 (t/d) | 工程地址 | 污染物削减量( t/a) | 总投资(万元) | 建设期限(年) | 备注 | 项目性质 | |
COD | 氨氮 | ||||||||||||
邢台 | 1 | 邢台市污水深度处理及中水回用工程 | 10 | 11.56 | 市区 | 12775 | 912.5 | 7404 | 续建 | 总工程 30% | |||
邢台 | 2 | 柏乡县污水处理厂 | 3 | 75 | 柏乡县 | 3285 | 328.5 | 8100 | 续建 | 在建 | |||
邢台 | 3 | 平乡县污水处理厂工程 | 3 | 153.15 | 平乡县 | 3832.5 | 219 | 28109 | 续建 | 施工 | |||
邢台 | 4 | 河古庙镇污水处理厂工程 | 0.5 | 24.47 | 平乡县河古庙 | 361.35 | 217.175 | 4500 | 续建 | 0.05 | |||
邢台 | 5 | 内丘县城污水处理厂二期工程 | 1.5 | 10 | 内丘县 | 2190 | 164.25 | 2800 | 续建 | 前期工作 | |||
邢台 | 6 | 任县县城污水处理工程(二期) | 4 | 78 | 任县 | 4380 | 219 | 10500 | 续建 | 前期工作 | |||
邢台 | 7 | 广宗县污水处理厂 | 2 | 31.7 | 广宗县 | 146 | 7858.37 | 续建 | 在建 | ||||
邢台 | 8 | 巨鹿县第二污水处理厂 | 4 | 95.3 | 巨鹿 | 4380 | 219 | 12100 | 续建 | 前期工作 | |||
邢台 | 9 | 新河县玉树污水处理工程 | 1 | 30 | 新河 | 1277.5 | 91.25 | 5400 | 续建 | 一期完成,扩建 | |||
邢台 | 10 | 邢台市污水处理二厂 | 12 | 108 | 市区 | 15330 | 1095 | 35000 | 新建 | 新建 | |||
邢台 | 11 | 柏乡县污水处理厂 | 2.5 | 55 | 柏乡县 | 2737.5 | 273.75 | 5050 | 新建 | 扩建 | |||
邢台 | 12 | 河古庙镇污水处理厂工程 | 2 | 32 | 平乡县河古庙 | 1445.4 | 868.7 | 4496 | 新建 | 扩建 | |||
邢台 | 13 | 大曹庄管理区城区污水处理工程项目 | 3 | 15 | 大曹庄管理区 | 3832.5 | 164.25 | 5500 | 新建 | 扩建 | |||
邢台 | 14 | 广宗县新建城镇污水处理工程 | 2 | 48 | 广宗县 | 3285 | 219 | 7662 | 新建 | 扩建 | |||
邢台 | 15 | 临城县污水处理厂 | 2 | 24.5 | 临城县 | 2774 | 146 | 5464 | 新建 | 扩建 | |||
邢台 | 16 | 临西洁达污水处理工程 | 1 | 68 | 临西县 | 1277.5 | 109.5 | 6400 | 新建 | 新建 | |||
邢台 | 17 | 隆尧县城镇污水处理扩建工程 | 1.5 | 29.4 | 隆尧县 | 2463.75 | 164.25 | 4200 | 新建 | 扩建 | |||
邢台 | 18 | 威县污水处理厂 | 1 | 20 | 威县洺州镇 | 1095 | 146 | 4000 | 新建 | 扩建 | |||
邢台 | 19 | 第什营污水处理厂 | 2 | 30 | 威县第什营 | 2190 | 292 | 6500 | 新建 | 新建 | |||
邢台 | 20 | 梨园屯污水处理厂 | 2 | 30 | 威县梨元屯 | 2190 | 292 | 6500 | 新建 | 新建 | |||
邢台 | 21 | 清修岗工业园区 7 万吨污水处理 | 7 | 20 | 内丘 | 11497.5 | 766.5 | 17000 | 新建 | 新建 | |||
邢台 | 22 | 巨鹿县第二污水厂 | 4 | 95.3 | 巨鹿 | 6570 | 438 | 12100 | 新建 | 扩建 | |||
邢台 | 23 | 南和县城西污水处理项目 | 6.5 | 100 | 南和 | 13048.75 | 830.375 | 19667.5 | 新建 | 新建 | |||
邢台 | 24 | 柏乡县城污水厂配套管网 | 130 | 柏乡 | 6000 | 管网 | 新建 | ||||||
邢台 | 25 | 任县县城污水管网工程 | 86 | 任县 | 8700 | 管网 | 新建 | ||||||
邢台 | 26 | 南和县城市污水处理项目配套管网 | 16 | 南和 | 1800 | 管网 | 新建 | ||||||
邢台 | 27 | 平乡污水处理管网工程 | 80 | 平乡县 | 8000 | 管网 | 续建 | ||||||
邢台 | 28 | 河古庙镇污水处理厂配套管网工程 | 32 | 平乡县河古庙 | 1780 | 管网 | 续建 | ||||||
邢台 | 29 | 大曹庄管理区污水管网工程 | 35 | 大曹庄管理区 | 1885 | 管网 | 新建 | ||||||
邢台 | 30 | 邢台市污水处理厂污水再生利用工程 | 4 | 22.1 | 876 | 116.8 | 7600 | 再生水 | 扩建 | ||||
邢台 | 31 | 邢台市七里河污水处理厂污水再生利用工程 | 4 | 12 | 876 | 116.8 | 8000 | 再生水 | 新建 | ||||
邢台 | 32 | 邢台市污水处理二厂污水再生利用工程 | 10 | 42 | 2190 | 292 | 14100 | 再生水 | 新建 | ||||
邢台 | 33 | 内丘城镇污水处理厂 | 1.5 | 10 | 内丘 | 328.5 | 43.8 | 2500 | 再生水 | 扩建 | |||
邢台 | 34 | 隆尧县城污水处理项目污水再生利用扩建工程 | 1.5 | 29.6 | 隆尧县 | 328.5 | 43.8 | 2800 | 再生水 | 新建 | |||
邢台 | 35 | 任县县城污水再生利用工程 | 4 | 56 | 任县 | 876 | 116.8 | 8100 | 再生水 | 新建 | |||
邢台 | 36 | 南和县污水处理厂工程 | 3 | 30 | 南和县 | 657 | 87.6 | 6500 | 再生水 | 扩建 | |||
邢台 | 37 | 巨鹿县城污水再生利用工程 | 4 | 60 | 巨鹿县 | 876 | 116.8 | 4800 | 再生水 | 新建 | |||
邢台 | 38 | 污水再生利用管网 | 1.92 | 3 | 新河县 | 420.48 | 56.064 | 2200 | 再生水 | 扩建 | |||
邢台 | 39 | 平乡县污水处理厂工程 | 3.5 | 30 | 平乡县 | 766.5 | 102.2 | 6500 | 再生水 | 扩建 | |||
邢台 | 40 | 河古庙镇污水处理厂工程 | 0.5 | 32 | 平乡县河古庙 | 109.5 | 14.6 | 6276 | 再生水 | 新建 | |||
邢台 | 41 | 威县污水再生利用国内工程 | 2 | 20 | 威县洺州镇 | 438 | 58.4 | 6000 | 再生水 | 新建 | |||
邢台 | 42 | 第什营污水再生利用工程 | 1 | 30 | 威县第什营 | 219 | 29.2 | 9500 | 再生水 | 新建 | |||
邢台 | 43 | 梨元屯污水再生利用工程 | 1 | 30 | 威县梨元屯 | 219 | 29.2 | 9500 | 再生水 | 新建 | |||
邢台 | 44 | 临西县城人工湖建设工程 | 1 | 10 | 临西县 | 219 | 29.2 | 3500 | 再生水 | 新建 | |||
邢台 | 45 | 邢台市城市污泥处理处置工程 | 336 | 9000 | 污泥 | 新建 | |||||||
邢台 | 46 | 临城县生活垃圾卫生填埋场 | 临城县城 | 污泥 | 新建 | ||||||||
邢台 | 47 | 柏乡县恒洁垃圾填埋场 | 120 | 柏乡县 | 2600 | 污泥 | 扩建 | ||||||
邢台 | 48 | 隆尧县城污水处理项目污泥处理工程 | 5.09 | 隆尧县 | 800 | 污泥 | 扩建 | ||||||
邢台 | 49 | 任县县城污泥处置工程 | 25 | 任县 | 2700 | 污泥 | 新建 | ||||||
邢台 | 50 | 南和县污水处理厂污泥处置工程 | 9 | 南和 | 300 | 污泥 | 新建 | ||||||
邢台 | 51 | 巨鹿县县城污泥处置工程 | 25 | 巨鹿县 | 2700 | 污泥 | 新建 | ||||||
邢台 | 52 | 平乡县污水处理厂污泥处置工程 | 6 | 平乡县 | 260 | 污泥 | 扩建 | ||||||
邢台 | 53 | 河古庙污水处理厂污泥处置工程 | 5 | 平乡县河古庙 | 200 | 污泥 | 续建 | ||||||
邢台 | 54 | 临西县垃圾处理工程 | 150 | 临西县 | 1120 | 污泥 | 新建 |
点击下载:河北省邢台市生态环境保护“十二五”规划重点工程.xls