您现在的位置: 中国污水处理工程网 >> 十二五规划 >> 广东 >> 正文

湛江市2012年主要污染物总量减排重点项目(污水)

发布时间:2012-6-1 11:27:17  中国污水处理工程网      将此项目信息发送到邮箱   将此项目信息保存为WORD文档

一、工业结构调整水污染物减排项目

地市 企业名称 所属行业 主要生产工艺 关闭时间(年/月) 关闭设施的产品及产量 关闭设施的2011年污染物排放量(吨)
产品 产量 产量单位 COD 氨氮
湛江 雷州市恒立酒精有限公司 酒精制造 糖蜜发酵酒精 2011年底 酒精 1200 千升 649.98 1.8
湛江 雷州市力健纸业有限公司 造纸 制浆-抄纸 2011年底 瓦楞纸 1300 92.4 1.02
湛江 雷州市英利威达淀粉厂 食品制造 木薯淀粉 2011年底 木薯淀粉 900 137.4 1.04
湛江 遂溪县界炮祥发造纸厂 机制纸及纸板制造 抄纸 2011年底 瓦楞原纸 4025 103.45 8.78
湛江 广东中能酒精有限公司 酒精制造 发酵 2011年底 食用酒精 13750 千升 157.04 15.74
湛江 徐闻县国营南华农场标准胶厂 其他橡胶制品制造 浓缩乳胶(过滤-澄清-调节-分离-积聚)/标准胶(洗涤/凝固-压片-造粒-烘工-切割-打包) 2012年 浓缩乳胶/标准胶 3000/5000 51.36 3.35
湛江 广东省国营五一农场胶厂 其他橡胶制品制造 过滤-澄清-调节-分离-积聚 2012年 浓缩乳胶 6540 44.18 2.97
湛江 廉江市安铺建达纸业有限公司 废纸造纸 抄纸 2012年 瓦楞纸 8000 145.79 4.37
湛江 廉江市河堤缫丝厂 缫丝加工 煮茧、缫丝 2012年 生丝 300 44.18 1.91
湛江 廉江市河堤新升纸厂 废纸造纸 抄纸 2012年 瓦楞纸 6200 91.12 3.93
湛江 廉江市横山和兴造纸厂 废纸造纸 抄纸 2012年 瓦楞纸 5500 104.65 1.42
湛江 广兴纺织印染厂有限公司 棉、化纤印染精加工 前处理+印染后处理 2012年 染色布 4100 68.52 5.92
湛江 恒兴鱼粉厂 饲料生产 蒸煮干燥粉碎 2012年 鱼粉 2500 6.32 1.09
湛江 塘缀腾达造纸厂(塘缀永发造纸厂) 机制纸及纸板制造 抄纸 2011年底 瓦楞原纸 2600 86.19 1.5
湛江 塘缀山雅造纸厂(塘缀恒兴制品厂) 机制纸及纸板制造 抄纸 2011年底 瓦楞原纸 2700 76.05 1.32
湛江 塘缀华源造纸厂(塘缀新华源造纸厂) 机制纸及纸板制造 抄纸 2011年底 瓦楞原纸 3000 94.8 1.56
湛江 湛江恒基纺织实业有限公司 棉、化纤纺织加工 浆纱-纺纱 40918 棉纱 3000 12.93 1.21

二、工业治理水污染物减排项目

省份 地市 企业名称 所属行业 主体处理工艺 投运时间(年/月) 设计处理规模(万吨/日) 预计2012年实际处理水量(万吨/日) 预计削减量
(吨/年)
备注
COD 氨氮
广东 湛江 广东省遂溪县嘉畅造纸厂 造纸 废水生化处理 2012年 0.2 0.2 32 0
广东 湛江 广东大华糖业有限公司 制糖 废水生化处理 2011年底 0.9 0.715 150 1.9
广东 湛江 广东省徐闻县大水桥糖厂有限公司 制糖 污水生化处理及循环利用工程 2011年底 生化0.6/循环利用1.2 0.53 65 1.1 企业废水循环利用率达到85%以上
广东 湛江 中纺粮油(湛江)工业有限公司 大豆加工 生化处理 2011年底 0.04 0.012 8 0
广东 湛江 湛江甘化糖业有限公司 制糖 废水生化处理 2012年上半年 0.6 0.55 10 0.3
广东 湛江 雷州市雷高糖厂有限公司 制糖 生化处理 2011 0.36 0.31 15 1.5
广东 湛江 湛江东海科隆水产有限公司 水产品冷冻加工 厌氧-好氧 41244 0.04 0.03 30 1.5

三、新建、扩建、配套管网建设项目

省份 地市 污水处理厂名称
处理工艺
投运时间 项目类型(新建、现有、维持现状) 设计处理规模(万吨/日) 配套管网(公里) 2012年新增处理水量(万吨/日) COD( mg/L) 氨氮(mg/L) 预计削减量
(吨/年)
备注
预计2012年进水浓度 预计2012年出水浓度 预计2012年进水浓度 预计2012年出水浓度 COD 氨氮
广东 湛江 霞山水质净化厂 CAST 2011.6 扩建 20 13.3 5 240 25 25 3 2354 241 首期1 0万吨/日工程于2008年7月投入使用
广东 湛江 麻章污水处理厂 AO 2012.1 新建 5 2 3 180 30 25 2.5 986 148
广东 湛江 吴川污水处理厂 AAO 2009年12月 扩建 4 6.5 0.46 170 25 22 2.5 146 20 接转二期2万吨半年时间的减排量
广东 湛江 湛江市生活垃圾填埋场渗滤液处理设施 MBR+ 反渗透 2012年 新建 0.045 —— —— —— 90 —— 10 142 18

四、规模化畜禽养殖场和养殖小区工程治理项目

省份 地市 企业名称 养殖场编码(污普库) 养殖种类 养殖场(小区)栏舍面积(平方米) 养殖数量(头、只) 养殖方式+废弃物处理利用方式养殖数量比例 去除率(%) 预计2 012年排放量(吨)
2010年污普动态更新 2011年 2012年 垫草垫料+农业利用 垫草垫料+生产有机肥 干清粪+粪便农业利用;污水厌氧+好氧+深度处理 干清粪+粪便生产有机肥;污水厌氧+好氧+深度处理 干清粪+粪便生产沼气,污水厌氧+好氧+深度处理 COD 氨氮 COD 氨氮
广东 湛江 雷州市周平猪場 440882XC0042 1300 900 1300 1300 100% 86 50 6.55 1.17
广东 湛江 廉江市日新畜牧养殖场 440881XC0003 10000 5800 5600 5550 100% 86 50 27.97 5.00
广东 湛江 廉江市新民镇陈伟龙养猪场 440881XC0133 4000 2209 2150 2090 100% 86 50 10.53 1.88
广东 湛江 廉江市恒丰养猪场 440881XC0004 16450 5580 5200 5000 100% 86 50 25.20 4.50
广东 湛江 廉江市和寮镇兴旺养殖场 440881XC0066 13330 4803 4600 4420 100% 86 50 22.28 3.98
广东 湛江 西湾村康大养猪场 440811xc0074 13345 3000 3100 3120 100% 86 50 15.72 2.81
广东 湛江 广东省国营海鸥农场畜牧公司 440825XC0013 30000 15000 14600 15200 100% 86 50 76.61 13.68
广东 湛江 湛江市麻章恒丰猪场 440811xc0014 5330 1400 500 1000 100% 86 50 5.04 0.90
广东 湛江 湛江利苑农业发展有限公司 440811xc0049 200000 9000 10000 10000 100% 86 50 50.40 9.00
广东 湛江 坡头区中兴畜牧场 440804XC0003 30000 9000 5000 5000 100% 86 50 25.20 4.50
广东 湛江 坡头区溢香养殖场 440804XC0045 10000 2600 4000 4000 100% 86 50 20.16 3.60
广东 湛江 良伟泰农牧有限公司 440083XC0050 20000 16000 15000 15000 100% 86 50 75.60 13.50
广东 湛江 诚丰农牧有限公司 440883XC0694 16650 8593 8000 8000 100% 86 50 40.32 7.20
广东 湛江 湛江泉山种养有限公司 440811xc0010 26560 230000 100000 100000 100% 93 85 23.24 1.50
广东 湛江 广东省国营海鸥农场畜牧公司五一猪场 440825XC0015 140070 8000 7000 6000 100% 86 50 30.24 5.40
广东 湛江 广东天地食品有限公司七联养殖基地 未列入2010年污普 6000 —— 4900 4900 100% 86 50 24.70 4.41
广东 湛江 雷州市农牧发展公司仕坡猪场 440882XC0024 生猪 12000 3520 5800 3500 100% 86 50 17.64 3.15
广东 湛江 湛江市麻章区壮大畜牧发展有限公司 440811xc0002 24000 9000 6300 6000 100% 86 50 30.24 5.40
广东 湛江 湛江市麻章区阳瑞畜牧发展有限公司 440811xc0004 8000 12000 3300 3000 100% 86 50 15.12 2.70
广东 湛江 石城角湖垌养殖场 440881XC0001 14622 5826 5620 5000 100% 86 50 25.20 4.50
广东 湛江 塘缀宏昌猪场 440883XC0671 6000 4200 4000 4000 100% 86 50 20.16 3.60
广东 湛江 雷州市客路镇林排猪场 440882XC0017 7200 3800 4200 4500 100% 86 50 22.68 4.05
广东 湛江 遂溪县遂城香江生猪养殖场 未列入2010年污普 3000 —— 2100 2100 100% 86 50 10.58 1.89
广东 湛江 遂溪县界炮镇坷达坦猪场 440823XC0074 10000 8800 8900 8500 100% 86 50 42.84 7.65

相关推荐
项目深度追踪
数据独家提供
服务开通便捷 >