目编号: | 3205821603110201 | 项目名称: | 市看守所、市康乐医院新建项目市政污水管网项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | 3205821603110201-BD-001 | 标段名称: | 市康乐医院、市看守所外围市政污水管网工程(污水管道管径<800总长3630米;阀门井7座,砼井2座,砼泵房2座) | ||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 张家港保税区宏宇建设咨询有限公司 | 建设单位: | 张家港市公用事业管理处 | ||||||||||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 1964779.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|
目编号: | 3205821603110201 | 项目名称: | 市看守所、市康乐医院新建项目市政污水管网项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | 3205821603110201-BD-001 | 标段名称: | 市康乐医院、市看守所外围市政污水管网工程(污水管道管径<800总长3630米;阀门井7座,砼井2座,砼泵房2座) | ||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 张家港保税区宏宇建设咨询有限公司 | 建设单位: | 张家港市公用事业管理处 | ||||||||||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 1964779.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|