项目编号: | 3205821509250201 | 项目名称: | 张家港市农村生活污水治理工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | 3205821509250201-BD-024 | 标段名称: | 张家港市农村生活污水治理项目乐余镇(红联村)污水管网改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 江苏金港建设项目投资咨询有限公司 | 建设单位: | 张家港市金泉投资发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 38130624.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|
项目编号: | 3205821509250201 | 项目名称: | 张家港市农村生活污水治理工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | 3205821509250201-BD-024 | 标段名称: | 张家港市农村生活污水治理项目乐余镇(红联村)污水管网改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 江苏金港建设项目投资咨询有限公司 | 建设单位: | 张家港市金泉投资发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 38130624.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|