项目编号: | 3209221605090102 | 项目名称: | 盐城市黄海经济区新滩水厂建设项目 | ||||||||||||||||
标段编号: | 3209221605090102-BD-001 | 标段名称: | 盐城市新滩产业区水源厂和净水厂室内装饰及附属工程 | ||||||||||||||||
代理机构名称: | 盐城市招标代理有限公司 | 建设单位: | 盐城市海兴投资有限公司 | ||||||||||||||||
最高限价(万元): | 1377.86 | ||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|
项目编号: | 3209221605090102 | 项目名称: | 盐城市黄海经济区新滩水厂建设项目 | ||||||||||||||||
标段编号: | 3209221605090102-BD-001 | 标段名称: | 盐城市新滩产业区水源厂和净水厂室内装饰及附属工程 | ||||||||||||||||
代理机构名称: | 盐城市招标代理有限公司 | 建设单位: | 盐城市海兴投资有限公司 | ||||||||||||||||
最高限价(万元): | 1377.86 | ||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|