高邮市海潮污水处理厂管网配套工程的最高限价公示 | |||||||||||||||||||||||
项目编号: | GYS201412018 | 项目名称: | 高邮市海潮污水处理厂管网配套工程 | ||||||||||||||||||||
标段编号: | GYS201412018004 | 标段名称: | 2016年9月-2017年9月小区污水管道 | ||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 扬州市星宇工程项目咨询管理有限公司 | 建设单位: | 高邮市海潮污水处理厂 | ||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 236.71 | ||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|
高邮市海潮污水处理厂管网配套工程的最高限价公示 | |||||||||||||||||||||||
项目编号: | GYS201412018 | 项目名称: | 高邮市海潮污水处理厂管网配套工程 | ||||||||||||||||||||
标段编号: | GYS201412018004 | 标段名称: | 2016年9月-2017年9月小区污水管道 | ||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 扬州市星宇工程项目咨询管理有限公司 | 建设单位: | 高邮市海潮污水处理厂 | ||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 236.71 | ||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|