常州市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||
一、 | 招标条件 | ||||||||||||||||||||
直溪泵站二期总管工程一标段 已由 金坛市发展和改革委员会 以 批文名为:市发改委关于金坛市城乡水务有限公司金坛市供水及管网改造工程项目可行性研究报告的批复 编号为:坛发改投字【2015】21号 批准建设,招标人为 常州金坛金沙自来水有限公司; ,建设资金来自 财政 ,项目出资比例为 国有资金:100.00 %,私有资金:0.00 %,外国政府及组织投资:0.00 %,境外私人投资:0.00 % 。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。 | |||||||||||||||||||||
二、 | 项目概况 | ||||||||||||||||||||
工程地点: 金坛区 | |||||||||||||||||||||
工程规模: 1、长荡湖水厂(30万m2/d)及配套管网项目按省发改委(苏发改投字【2015】42号)批复执行。2、管网改造平差改造工程计划近期实施供水管道86.376km、改造6座乡镇小水厂、新4座增压泵站,远期实施供水管道95.185km、扩建4座增压泵站;3、中西部供水工程的主要内容包括:5个镇的10个片区给水管网新建和改造共计404.53公里;4、长荡湖围网养殖拆除总计围网面积11288亩。投字估算199213.14万元。 | |||||||||||||||||||||
质量等级要求: 合格 | |||||||||||||||||||||
计划开竣工时间: 2016年08月25日 至 2016年12月24日 | |||||||||||||||||||||
投资总额: 199213.14 万元 |
|||||||||||||||||||||
结构类型: 其他 | |||||||||||||||||||||
本次招标范围: 直溪泵站二期总管工程一标段(道路及地下管线工程); | |||||||||||||||||||||
三、 | 投标人资格条件 | ||||||||||||||||||||
本招标工程共分 1 个标段,标段划分及投标人资格要求如下: | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
3.1 本次招标 不接受 联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求: | |||||||||||||||||||||
3.2 报名其他条件 | |||||||||||||||||||||
四、 | 招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||
凡有意参加投标者,可于 2016年08月02日 至 2016年08月09日 登陆 “常州市建设工程交易网”“投标单位登录”栏目获取本项目招标文件。 | |||||||||||||||||||||
招标文件每套售价 300.00 元,售后不退。 | |||||||||||||||||||||
五、 | 公告发布 | ||||||||||||||||||||
本公告发布时间为: 2016年08月02日 至 2016年08月08日 | |||||||||||||||||||||
本项目资格审查办法: 见附件 | |||||||||||||||||||||
本项目评标细则: 见附件 | |||||||||||||||||||||
六、 | 联系方式 | ||||||||||||||||||||
招 标 人: | 常州金坛金沙自来水有限公司; | 招标代理机构: | 金坛信达建设工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
地 址: | 金坛市东环一路669号 | 地 址: | |||||||||||||||||||
邮 编: | 邮 编: | ||||||||||||||||||||
联 系 人: | 黄文忠 | 项目组组长: | 毛玉芳 | ||||||||||||||||||
电 话: | 0519-82690952 | 电 话: | 0519-68085669 | ||||||||||||||||||
传 真: | 传 真: | 0519-68085669 | |||||||||||||||||||
注1:如果您是第一次来常州地区参加电子化投标,请您携带好本企业的相关资料先办理企业信息登记手续。如在投标(报名)截止时间前未进行企业信息登记,可能导致无法进场交易。请按照常州市建设工程交易网 “办事指南” 栏目中的 “常州市诚信数据库操作手册” 要求办理。 | |||||||||||||||||||||
注2:投标人可在本招标公告页尾的信息发布栏内查阅本次招投标的“公告发布、招标文件、招标文件答疑澄清、招标控制价发布及答疑澄清”等全部相关信息,因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任自负。 |