询价编号:P-XJ-16-00064394
询价名称:大唐环境产业集团水处理事业部803水岛项目电缆采购
报价截止时间:2016-08-18 15:15:00
采购单位(含部门):大唐环境产业集团股份有限公司(原大唐科技产业集团有限公司)本部(大唐(北京)水务工程技术有限公司物资管理部)
采购人:于宏达
采购人联系方式:010-58389663
询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 运费、保险及其他 | 1 | 套 | 2016-08-19 | 甘肃省嘉峪关市803项目现场 | 其他技术要求参考国家标准。 | |
2 | 电缆 | 80 | 米 | 2016-08-19 | 甘肃省嘉峪关市803项目现场 | YJV22-0.6/1KV-3*50 | |
3 | 电缆 | 60 | 米 | 2016-08-19 | 甘肃省嘉峪关市803项目现场 | YJV22-0.6/1KV-3*10 | |
4 | 电缆 | 50 | 米 | 2016-08-19 | 甘肃省嘉峪关市803项目现场 | YJV22-0.6/1KV-3*16 | |
5 | 电缆 | 250 | 米 | 2016-08-19 | 甘肃省嘉峪关市803项目现场 | ZRC-KVVP2-0.45/0.75-4*4 | |
6 | 电缆 | 280 | 米 | 2016-08-19 | 甘肃省嘉峪关市803项目现场 | ZRC-KVVP2-0.45/0.75-10*1.5 | |
7 | 电缆 | 650 | 米 | 2016-08-19 | 甘肃省嘉峪关市803项目现场 | ZRC-KVVP2-0.45/0.75-10*1.0 | |
8 | 电缆 | 1100 | 米 | 2016-08-19 | 甘肃省嘉峪关市803项目现场 | ZRC-KVVP2-0.45/0.75-14*1.5 | |
9 | 电缆 | 280 | 米 | 2016-08-19 | 甘肃省嘉峪关市803项目现场 | ZRC-KVVP2-0.45/0.75-2*1.5 | |
10 | 电缆 | 840 | 米 | 2016-08-19 | 甘肃省嘉峪关市803项目现场 | ZRC-KVVP2-0.45/0.75-4*1.5 |
报价要求:请根据明细清单填报17%含税单价
付款方式:货到验收后付款
其他内容:请下载附件,并仔细参照其中技术内容报价。上传报价及投标文件电子版并同时快递商务文件、技术文件正式版至我司。商务部分联系人:于宏达 010-58389663技术部分联系人:黄斌 18910982922
发布日期:2016-08-15