泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—陈圩乡的最高限价公示 | |||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | SHX201608827 | 项目名称: | 泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—陈圩乡 | ||||||||||||||||||||||||
标段编号: | SHX20160882701 | 标段名称: | 泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—陈圩乡 | ||||||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 建设单位: | 泗洪县陈圩乡人民政府 | |||||||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 4548691.69 | ||||||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|
泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—陈圩乡的最高限价公示 | |||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | SHX201608827 | 项目名称: | 泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—陈圩乡 | ||||||||||||||||||||||||
标段编号: | SHX20160882701 | 标段名称: | 泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—陈圩乡 | ||||||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 建设单位: | 泗洪县陈圩乡人民政府 | |||||||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 4548691.69 | ||||||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|