无锡市桃花山生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理技改工程的最高限价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | WXS201511003 | 项目名称: | 无锡市桃花山生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理技改工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | WXS201511003-W05 | 标段名称: | 硝化反硝化池及配套施工 | ||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 建业恒安工程管理股份有限公司 | 建设单位: | 无锡市城市环境科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 697.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|
无锡市桃花山生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理技改工程的最高限价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | WXS201511003 | 项目名称: | 无锡市桃花山生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理技改工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | WXS201511003-W05 | 标段名称: | 硝化反硝化池及配套施工 | ||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 建业恒安工程管理股份有限公司 | 建设单位: | 无锡市城市环境科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 697.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|