招标编号:亿达古招[2016]109号
致各投标人:
一、本招标项目招标公告上的招标货物需求一览表:
合同包 | 货物名称 | 数量 | 预算金额 (最高限价) | 主要技术参数 | 交货地点 | 交货时间 |
一 | 1、全变频供水设备: Q=60m3/h,H=60m , N=11kw*2 | 1套 | 75 万元 注:投标人的投标报价超过预算价的为无效报价 | 详见第三章招标内容及要求 | 采购人指定地点 | 合同生效并接到业主书面通知后20个日历天内货到工地现场,并完成货物的安装、调试及验收。 |
2、全变频供水设备: Q=60m3/h,H=80m , N=15kw*2 | 1 套 |
修改为:
合同包 | 货物名称 | 数量 | 预算金额 (最高限价) | 主要技术参数 | 交货地点 | 交货时间 |
一 | 1、全变频供水设备: Q=60m3/h,H=60m , N=11kw*2 | 1套 | 75 万元 注:投标人的投标报价超过预算价的为无效报价 | 详见第三章招标内容及要求 | 采购人指定地点 | 合同生效并接到业主书面通知后20个日历天内货到工地现场,并完成货物的安装、调试及验收。 |
2、全变频供水设备: Q=60m3/h,H=80m , N=15kw*2 | 1 套 | |||||
3、全变频供水设备: Q=60m3/h H=125m N=15kw*2 | 1套 | |||||
4、不锈钢水箱及安装部分:150T | 1套 | |||||
5、水质监测控制柜 | 1套 |
二、招标文件第三章招标内容及要求的设计参数中技术要求增加以下几点:
3、全变频供水设备: Q=60m3/h H=125m N=15kw*2 1套
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 不锈钢多级给水泵 | Q= 30T /h,H= 125 M,P =15 KW | 台 | 3 | |||
不锈钢成套 附件 | 蝶阀或球阀、止回阀、压力仪表、进出水管等 | 套 | 1 | ||||
过滤器 | DN125 | 套 | 1 | 304不锈钢 | |||
隔膜式气压罐100L | 套 | 1 | |||||
智能控制系统(带远程监控云平台) | ABB变频器 | 套 | 2 | 全变频 | |||
LCD显示器,彩色触摸屏 | 套 | 1 | 10寸触摸屏 | ||||
智能化控制器 | 套 | 1 | |||||
模拟量输入、输出模块 | 套 | 1 | |||||
远程监控(云平台)含10年流量费 | 套 | 1 | 含软件 中国移动 | ||||
远程监控装置 采集处理设备数据,跟云平台数据对接,实现一对一控制 | 套 | 1 | |||||
数据流量包,配带移动SIM卡,包10年流量费 | 套 | 1 | |||||
云平台,实时在线监控所有设备运行的所有状态,保证设备数据安全的同时实现数据分析和预警 | 套 | 1 | |||||
压力传感器 | 套 | 1 | 瑞士 | ||||
低压电器 | 套 | 1 | 施耐德 | ||||
缺水检测及保护系统 | 套 | 1 | 丹佛斯 | ||||
柜体及附件,防护等级IP54 | 套 | 1 | 双层门 | ||||
设备底座304不锈钢 | 套 | 1 |
4、不锈钢水箱及安装部分
序号 | 名称 | 容积 | 数量 | 备注 |
1 | 模压不锈钢拼装水箱 | 150T | 1套 | 304不锈钢 |
备 注 | 不锈钢水箱所用的板材为SUS304食品级材质;厚度为:底板2.5mm、侧板2.5mm、顶板1.2mm,焊丝采用316,内部拉筋采用304.配置人孔、爬梯、溢流口、进出水口,进水多功能阀2个(含与变频设备对接管路、阀门) 。 |
5、水质监测控制柜一套(与变频设备控制柜联网通讯,引至水司中控室),与变频设备同一企业配套生产。
三、投标保证金递交截止时间、截标时间、开标时间及地点按原招标文件不变(开标时间:2016年12月 14日9时00分)。
四、 本《澄清、修改、补充通知(一)》作为招标文件的澄清、修改和补充,是招标文件的组成部分。本《澄清、修改、补充通知(一)》内容与招标文件有不一致的,以本答疑纪要为准。
招 标 人:古田县自来水公司
招标代理机构:福建省亿达工程咨询有限