2016年农村生活污水治理工程的最高限价公示 | |||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | WJ20160029 | 项目名称: | 2016年农村生活污水治理工程 | ||||||||||||||||||||||||
标段编号: | WJ201600291702 | 标段名称: | 盛泽镇农村生活污水处理工程-桥南村、七庄村、沈家村(张千坝) | ||||||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 吴江市建设造价师事务所有限公司 | 建设单位: | 吴江市盛泽城区投资发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 8157208.97 | ||||||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|
2016年农村生活污水治理工程的最高限价公示 | |||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | WJ20160029 | 项目名称: | 2016年农村生活污水治理工程 | ||||||||||||||||||||||||
标段编号: | WJ201600291702 | 标段名称: | 盛泽镇农村生活污水处理工程-桥南村、七庄村、沈家村(张千坝) | ||||||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 吴江市建设造价师事务所有限公司 | 建设单位: | 吴江市盛泽城区投资发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 8157208.97 | ||||||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|