兴化市2016年度覆盖拉网式农村环境综合整治工程项目的最高限价公示 | |||||||||||
项目编号: | S3212810351000121 | 项目名称: | 兴化市2016年度覆盖拉网式农村环境综合整治工程项目 | ||||||||
标段编号: | S3212810351000121001001 | 标段名称: | 下圩镇镇二村周良自然村污水管网工程 | ||||||||
代理机构名称: | 泰州泰和房地产土地造价咨询评估有限公司 | 建设单位: | 兴化市下圩镇人民政府 | ||||||||
最高限价(万元): | 1364686.49 | ||||||||||
最高限价文件一览
|
兴化市2016年度覆盖拉网式农村环境综合整治工程项目的最高限价公示 | |||||||||||
项目编号: | S3212810351000121 | 项目名称: | 兴化市2016年度覆盖拉网式农村环境综合整治工程项目 | ||||||||
标段编号: | S3212810351000121001001 | 标段名称: | 下圩镇镇二村周良自然村污水管网工程 | ||||||||
代理机构名称: | 泰州泰和房地产土地造价咨询评估有限公司 | 建设单位: | 兴化市下圩镇人民政府 | ||||||||
最高限价(万元): | 1364686.49 | ||||||||||
最高限价文件一览
|