报建编号: | 1503BS0001 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海宝房(集团)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海拓盛投资管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 2014年盛桥一村综合整治及二次供水项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: 0 (万元) 暂估价: 78.6453 (万元) 其中专业工程暂估价: 12 (万元)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2015年03月25日 至 2015年03月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会组成: | 朱向兵 宋 元 姚惠红 崔 昕 王玉成 |
中标候选人公示详细信息
一、投标文件被否决投标的投标人名称、否决投标原因 | |||
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | 依据 |
1 | 上海益宇建筑工程有限公司 | 无投标总价封面及签字盖章 | 1.4 |
2 | 上海新超建筑工程有限公司 | 其他措施费报价为“0” | 5.10 |
依据 | 1投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字 1.1投标承诺书 1.2投标函 1.3投标函附录A:上海市建设工程施工招标投标情况汇总表 1.4投标总价封面 1.5共同投标协议(如有) 2投标联合体没有提交共同投标协议 2.1共同投标协议未按本招标文件提供的格式签署、提交,未明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任 3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件 3.1投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致,或有效性有瑕疵的 3.2资质等级不符合房屋建筑工程施工总承包叁级及其以上资质 3.3项目建造师资格不符合房屋建筑 专业贰 级注册建造师执业资格,或担任其他在建建设工程项目的。该建造师须在上海市建筑建材业网站(www.ciac.sh.cn)上查询在册,且有非住宅修缮工程在建项目的记录。 3.4为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位) 3.5为同标段前期准备提供设计、咨询服务的(设计施工总承包除外) 3.6同一标段的投标人与监理人、实施单位、招标代理单位为同一法定代表人的 3.7同一标段的投标人与监理人、实施单位、招标代理单位相互控股或参股的 3.8同一标段的投标人与监理人、实施单位、招标代理单位主要负责人相互任职或工作的 3.9投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,同时参加同一标段的投标的 3.10被责令停业的 3.11被暂停或取消投标资格的 3.12最近三年内,有重大安全事故或重大质量问题的 4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外 5投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价 5.1投标报价超出招标控制价或低于控制价30%。 5.2商品砼等主要建筑材料单价报价小于上海市建筑建材业市场管理总站2015年 1月工料机信息价的90 %或大于市场信息价的 110% (大于市场信息价的110%,该投标人须提供确切的采购渠道及相关证明,除提供供应方资质证明外,还应当提供材料的采购合同、出厂证明、合格证明、近期的交易凭证、银行往来凭证、公司财务证明、税务证明等文件,并提供银行出具的不可撤消的第三方担保证明) 5.3涂料等材料暂估价格:未按照招标文件工程量清单提供的材料暂估单价计入清单项目综合单价,材料消耗量未按招标文件约定 5.4人工工日单价未按上海市建筑建材业市场管理总站 2015 年1 月发布的工料机信息价(www.ciac.sh.cn查询)区间内竞争报价,低于建筑、装饰普工当月信息价的下限值 100 %,高于其下限值的 130% 5.5工料机消耗量的计取:调整工料机消耗量,招标文件有约定的除外。 5.6综合费率未按照招标文件规定的计费基数和费率投报的 5.7安全文明施工措施费未按上海市住宅修缮工程质量事务中心下发文件的取费标准计取 5.8规费和税金未按照国家及上海市行业建设主管部门规定的计费基数和费率投报 5.9社会保障费未按招标文件约定的暂定价报价 5.10措施费报价出现以下情况的: ①该措施项目报价与施工组织设计明显不符; ②该措施项目仅以人工费报价; ③以周转性材料已摊销完毕、机械闲置或机械已折旧完毕等为由作明显偏低的报价; ④单项措施费用项目除采用先进的技术方案降低费用外,“0”报价或象征性报价的 5.11对商务标中不符合招标文件约定的投标报价,经评标委员会审定后予以修正,修正值的总和,大于等于该投标人的分部分项工程量清单报价(直接费和综合费用之和)扣除材料暂估价总金额后的报价的8%的 6投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应 6.1未按本表5.1.1要求派代表参加开标会或投标人代表不符合要求或未按本表5.1.1要求提交资料或提交的资料不真实或有瑕疵的 6.2未按招标文件第八章《投标文件格式》规定填写,内容不全、关键字迹模糊的、无法辨认的 6.3未按本表3.5.1提交投标保证金或提交的投标保证金有瑕疵的 6.4工期和质量不满足招标文件要求的 6.5改变招标人提供的工程量或改变项目特征的 6.6投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的,或评标委员会根据规定对投标文件的计算错误进行修正后,投标人不接受修正后的投标报价的 6.7投标单位、法定代表人及有关执业人员(拟派注册建造师)无法提供廉政承诺及近2年内行贿犯罪档案查询结果资料或资料有误不真实的 6.8投标人未按投标人须知5.1.1提交拟派项目建造师、质量员、安全员的社保证明材料或提交不全或弄虚作假的 6.9投标文件附有招标人不能接受的条件 7投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为 |
二、评标委员会对投标报价给予修正的结果 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 经评审的修正结果(万元) |
无修正说明 |
评标委员会技术评分 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 得分 |
1 | 上海宝建集团宝山建筑发展有限公司 | 28 | 31.5 | 34 | 30.5 | 32.5 | 34.36 |
2 | 上海新弘建筑工程有限公司 | 29.5 | 32 | 33.5 | 30.5 | 35.5 | 35.08 |
3 | 上海石洞口盛海建筑工程有限公司 | 37 | 39.5 | 41 | 31 | 39.5 | 39.63 |
评标委员会商务评分 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 得分 |
1 | 上海宝建集团宝山建筑发展有限公司 | 49.63 | 49.63 | 49.63 | |||
2 | 上海新弘建筑工程有限公司 | 49.46 | 49.46 | 49.46 | |||
3 | 上海石洞口盛海建筑工程有限公司 | 49.8 | 49.8 | 49.8 |
评标委员会评审结果 | |||||
序号 | 投标人名称 | 技术标得分 | 商务标得分 | 得分(总得票) | 排序 |
1 | 上海宝建集团宝山建筑发展有限公司 | 34.36 | 49.63 | 83.99 | 3 |
2 | 上海新弘建筑工程有限公司 | 35.08 | 49.46 | 84.54 | 2 |
3 | 上海石洞口盛海建筑工程有限公司 | 39.63 | 49.8 | 89.43 | 1 |