项目及标段名称 | 藏卫路污水管道截污干管工程施工 | ||||||
项目业主(招标人) | 双流兴城建设投资有限公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 028-68753009 | ||||
招标代理机构 | 河北筑城工程招标咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-68753009 | ||||
开标时间 | 2016/3/28 10:30:00 | 开标地点 | 双流县公共资源交易服务中心 | ||||
投标最高限价(元) | 2337142.00元 | ||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | ||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | |||||
第一名 | 四川宏锦建筑安装工程有限公司 | 1998988元 | 1929556元 | 邱红 | 二级建造师 | 00319755 | |
第二名 | 成都东升兴旺建设有限公司 | 2028643元 | 1920780元 | 高建 | 二级建造师 | 00330535 | |
第三名 | 四川丰瑞建筑工程有限公司 | 2038601元 | 1973737元 | 胡强 | 二级建造师 | 01255402 | |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | |
废标单位及理由 | |||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||||
成都良龙建设工程有限公司 | 评标价低于招标控制价评标价的90%,并且低于所有投标人评标价算术平均值的95%,低于成本,予以否决投标 | 未按评标委员会要求进行澄清 | |||||
四川地丰建设工程有限公司 | 施工员高锋、材料员樊俊华、资料员李小晓社保资料有误,予以否决投标 | 未按评标委员会要求进行澄清 | |||||
其他需说明事项 | 根据招标文件第三章评标办法前附表四川省房屋建筑及市政工程工程量清单招标投标报价评审办法中第六条“评标委员会以经评审的评标价由低到高的顺序推荐中标候选人”,第二中标候选人成都东升兴旺建设有限公司评标价格低于第一中标候选人四川宏锦建筑安装工程有限公司评标价格,特此说明! | ||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市双流区发展和改革局 | 联系电话 | 028-85822650 | |||
行业主管部门 | 成都市双流区建设工程招标投标监督办公室 | 联系电话 | 028-86503091 | ||||
招标人主要负责人签字、盖章:
招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
备案部门备案:
年 月 日 |
注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2、表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等。
3、中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
4、表中所填金额,单位均为人民币“元”。