项目及标段名称 | 成都市自来水七厂二期工程监理2标段 | |||||||
项目业主(招标人) | 成都市自来水有限责任公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 028-87790831 | |||||
招标代理机构 | 福建省建融工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-87014511 | |||||
开标时间 | 2016/4/7 10:30:00 | 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | |||||
投标最高限价(元) | 2880000元 | |||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
第一名 | 中国轻工业成都设计工程有限公司 | 1480000元 | 1480000元 | 96.20 | 田伟 | 注册监理工程师 | 51000399 | |
第二名 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 2020000元 | 2020000元 | 94.80 | 彭彬 | 注册监理工程师 | 51004678 | |
第三名 | 成都华西立信建设管理有限公司 | 1152000元 | 1152000元 | 91.50 | 鞠念钢 | 注册监理工程师 | 51008045 | |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
中工国际工程股份有限公司 | 委内瑞拉加拉加斯米兰达输水管道工程 | 2013-02-01 | 2014-02-01 | 管径DN1800,长度20KM。 | 3247000 | |||
中工国际工程股份有限公司 | 委内瑞拉马拉开波卡维马斯输水管道工程 | 2014-08-01 | 2016-01-01 | 管径DN2200,长度20KM。 | 4000000 | |||
中工国际工程股份有限公司 | 玻利维亚拉巴斯圣布埃纳文图拉自来水厂配套输水管网工程 | 2015-03-01 | 2016-03-01 | 管径DN2200,长度20KM。 | 4500000 | |||
中工国际工程股份有限公司 | 玻利维亚拉苏克雷东部给水管网工程 | 2014-05-01 | 2016-03-01 | 管径DN2400,长度25KM。 | 5000000 | |||
平昌县文化传播影视新闻出版局 | 平昌县驷马、五木、灵山乡村旅游环线建设项目 | 2013-01-01 | 2013-12-01 | 投资15000万元 | 1190000 | |||
中新(成都)创新科技园开发有限公司 | 新川创新科技园市政基础配套设施—创新大道西段、中段道路及附属工程项目 | 2014-09-01 | 2016-01-01 | 投资9240万元 | 1532400 | |||
苍溪县污水处理厂 | 苍溪县江南生活污水处理厂 | 2013-12-01 | 2015-12-01 | 投资5639万元 | 1068900 | |||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
中工国际工程股份有限公司 | 委内瑞拉加拉加斯米兰达输水管道工程 | 2013-12-01 | 2014-02-01 | 输水管道工程。管径DN1800,长度20KM。 | 3247000 | 田伟 | ||
中工国际工程股份有限公司 | 玻利维亚拉巴斯圣布埃纳文图拉自来水厂配套输水管网工程 | 2015-03-01 | 2016-03-01 | 输水管道工程。管径DN2400。长度20KM。 | 4500000 | 田伟 | ||
中工国际工程股份有限公司 | 玻利维亚拉苏克雷东部给水管网工程 | 2014-05-01 | 2016-03-01 | 输水管道工程。管径DN2400,长度25KM。 | 5000000 | 田伟 | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
成都市自来水有限责任公司 | 成都市自来水六厂五期输水干管工程(第二段)监理3标段 | 2009-12-20 | 2010-05-10 | DN2200PCCP管道,3460.07米。 | 624300 | |||
成都市自来水有限责任公司 | 成都市自来水六厂五期输水干管工程(第二段)监理4标段 | 2010-01-08 | 2010-07-29 | DN2200PCCP管道,3460.07米。 | 509600 | |||
成都市自来水有限责任公司、成都汇锦水业发展有限公司 | 成都市自来水二、五厂取水口上移工程施工建设监理 | 2012-02-06 | 2013-06-05 | DN1800钢管,1120米。 | 1128100 | |||
成都市兴蓉集团有限公司 | 成都市新建污水处理厂厂外工程 | 2012-10-16 | 2014-03-17 | DN2000、DN2400管道,约2434.625米 | 5037750 | |||
成都市兴城投资集团有限公司 | 沙河堡成都新客站片区基础设施项目(二期)纬一路、纬二路工程监理 | 2012-06-20 | 2014-12-08 | 总投资8100万元 | 1423122.33 | |||
成都高投建设开发有限公司 | 高新区元华路(绕城高速—区界)道排工程 | 2012-07-06 | 2013-09-11 | 总投资87277.05万元 | 10777597.6 | |||
成都高投建设开发有限公司 | 红星路南延线(绕城高速—化龙路)道排工程(含下穿隧道)府河以西段监理 | 2012-12-22 | 2014-08-27 | 总投资33832.8万元 | 4889000 | |||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
成都市自来水有限责任公司 | 成都市自来水六厂五期输水干管工程(第二段)监理3标段 | 2009-12-20 | 2010-05-10 | DN2200PCCP管道,3460.07米。总投资3557.92万元 | 624300 | 彭彬 | ||
成都市自来水有限责任公司 | 成都市自来水六厂五期输水干管工程(第二段)监理4标段 | 2010-01-08 | 2010-07-29 | DN2200PCCP管道,3214米。总投资2973.46万元 | 509600 | 彭彬 | ||
成都市兴蓉集团有限公司 | 成都市新建污水处理厂厂外工程 | 2012-10-16 | 2014-03-17 | DN2000、DN2400管道,约2434.625米 | 5037750 | 彭彬 | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
四川绵竹经济开发区管理委员会 | 绵竹市经济开发区一期基础设施建设项目(二环路一期给水管道工程) | 2014-02-21 | 2014-06-15 | 给水管道采用DN1600球墨铸铁管道,主线长度为7060米 | 1037547 | |||
旺苍县水务局 | 麻英等11处集中供水工程灾后重建项目(鼓城乡供水站) | 2014-08-03 | 2014-12-04 | 新建水厂一个,管网全长8935.6米。(其中:DN600:5032.6米,DN800:2310米,DN1400:1593米)。 | 1167900 | |||
四川成眉工业投资开发有限公司 | 新津至成眉工业园工业用水输水管道工程监理 | 2013-04-01 | 2013-07-19 | 输水管道为DN2000球墨铸铁管道,全长约2750米。 | 684200 | |||
峨眉山市自来水有限责任公司 | 胜利镇桑园社区供水管网项目监理 | 2014-02-10 | 2015-02-25 | 该项目全长39604米。 | 1023710 | |||
仁寿县供水排水管理总站 | 仁寿县全城安全饮水供水管网延伸工程监理二标段 | 2015-05-01 | 2015-07-15 | 管网全长3646米(DN600球墨管2031米,DN1400球墨管1615米) | 544160 | |||
四川绵竹经济开发区管理委员会 | 绵竹市经济开发区二 期基础设施建设项目(四阶段—成青路给水管道工程) | 2015-09-25 | 2016-03-01 | 给水管道采用DN1600球墨铸铁管道,主线长度为5780米 | 897200 | |||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
四川成眉工业投资开发有限公司 | 新津至成眉工业园工业用水输水管道工程监理 | 2013-04-01 | 2013-07-19 | 该项目全长39604米。 | 684200 | 鞠念钢 | ||
峨眉山市自来水有限责任公司 | 胜利镇桑园社区供水管网项目监理 | 2014-02-10 | 2015-02-25 | 该项目全长39604米。 | 1023710 | 鞠念钢 | ||
四川绵竹经济开发区管理委员会 | 绵竹市经济开发区二 期基础设施建设项目(四阶段—成青路给水管道工程) | 2015-09-25 | 2016-03-01 | 给水管道采用DN1600球墨铸铁管道,主线长度为5780米 | 897200 | 鞠念钢 | ||
废标单位及理由 | ||||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
其他需说明事项 | ||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市发展和改革委员会 | 联系电话 | |||||
行业主管部门 | 成都市城乡建设委员会 | 联系电话 | 028-86641945 | |||||
招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
备案部门备案: 年 月 日 | |||||||
注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 2、表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等。 3、中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 4、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 |
附件: