海门市第四污水处理系统项目的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | HMS201510211023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 海门市第四污水处理系统项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | HMS201510211292110873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称: | 海门市黄海水务有限公司提标升级改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 海门市黄海水务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型: | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发包类型: | 邀请招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位名称: | 上海泓济环保工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名: | 朱骏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面积(平方米): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 (万元): | 425.547752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工期(天): | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标时间: | 2016年4月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点: | 海门东灶港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 上海泓济环保工程有限公司 |
地 区: | 上海 |
电 话: | 021-65980506 65980507 |
地 址: | 上海市杨浦区赤峰路63号设计大楼502室 |
Email: | hongjihb@126.com |
网 站: | www.honess.cn |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |