项目及标段名称 | 凉山州喜德县城市生活污水处理工程监理 | |||||||
项目业主(招标人) | 喜德县自来水有限责任公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0834-7442625 | |||||
招标代理机构 | 四川中鼎远发建设集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-65013199 | |||||
开标时间 | 2016/4/14 9:00:00 | 开标地点 | 凉山州公共资源交易中心 | |||||
投标最高限价(元) | 元 | |||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
第一名 | 江阳建设集团有限公司 | 下浮20% | 96.00 | 吴应召 | 全国注册监理工程师证 | 51008299 | ||
第二名 | 四川华达建设工程管理有限公司 | 下浮20% | 86.70 | 李国 | 全国注册监理工程师证 | 51000422 | ||
第三名 | 四川瑞达工程项目管理有限公司 | 下浮20% | 84.00 | 戴小茜 | 全国注册监理工程师证 | 51001619 | ||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
泸州市政府投资建设工程管理中心 | 泸州市蜀泸大道改造工程三期 | 898080.00 | 叶平 | |||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
达县景市镇人民政府 | 达县景市镇场镇污水处理工程 | 145000 | 冯森林 | |||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
广元市供排水(集团)有限公司 | 广元市中心城区应急供水工程 | 144945 | 张继明 | |||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
废标单位及理由 | ||||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
其他需说明事项 | ||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 凉山州发展和改革委员会 | 联系电话 | 0834-3240713 | ||||
行业主管部门 | 联系电话 | |||||||
招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
备案部门备案: 年 月 日 | |||||||
注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 2、表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等。 3、中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 4、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 |